Fortuna 70 Wirdum / Ewbest 2022



Rekord-Liste 2022


          Klassenübersicht

               Männer
               Männliche Jugend A M Jgd. U20
               Männliche Jugend B M Jgd. U18
               Frauen
               Weibliche Jugend A W Jgd. U20
               Weibliche Jugend B W Jgd. U18
Schüler:       SA  M15 M14 SB  M13 M12 SC  M11 M10 SD  M9  M8  
Schülerinnen:  SIA W15 W14 SIB W13 W12 SIC W11 W10 SID W9  W8  
Senioren:      M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 
Seniorinnen:   W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 


Männer

100 m Lauf            11,3   Fengkohl, Dennis (92)                                   Emden            20.09.09
                      11,60  Peters, Johannes (83)                                   Wilhelmshv.      30.05.99
                      11,64  Schüler, Thilo (05)                                     Moorhusen        21.08.22
                      11,4   Brueggemann, Michael (68)                               Wilhelmshaven    23.05.88
                      11,5   Janssen, Stephan (67)                                   Ihlow            15.06.84
                      11,5   Hillers, Detlef (69)                                    Kiel             07.07.92
                      11,5   Pabst, Marek 98                                         Moorhusen        27.08.19
                      11,6   Schroeder, Bodo (69)                                    Aurich           04.08.87
                      11,7   Alberts-Tammen, Udo (68)                                Emden            22.09.01
                      11,7   Baranski, Thomas (65)                                   Leer             29.08.81
                      11,7   Schroeder, Knut (66)                                    Norden           09.06.82
                      11,7   Janssen, Sven-H. (73)                                   Norden           19.05.90
                      11,7   Hoofdmann, Johann (68)                                  Aurich           02.07.91
                      11,8   Rewerts, Gretus (60)                                    Warsingsfehn     30.06.77
                      11,9   Brust, Helmut (68)                                      Emden            22.09.01
                      12,14  Peters Immo (01)                                        Aurich           12.07.20                      
                      12,0   Berg, Christian (85)                                    Emden            21.09.02
                      12,0   Smidt, Gerold (68)                                      Norden           07.10.82
                      12,0   Schoenian, Axel (66)                                    Leer             17.09.83
                      12,0   Wolterink, Jens (68)                                    Aurich           31.05.85
                      12,0   Uphoff, Rolf (70)                                       Aurich           12.08.86
                      12,21  Broer, Renke (92)                                       Lage/Westf.      11.08.07
                      12,30  Janssen, Sven (79)                                      Delmenhorst      14.05.95
                      12,2   Reents, Heino (68)                                      Emden            22.09.01
                      12,2   Giesselmann, Bernd (68)                                 Leer             29.04.06
                      12,2   Giesselmann, Uwe (76)                                   Emden            24.09.06
                      12,2   Wolterink, Johann (42)                                  Warsingsfehn     12.08.77
                      12,2   Doolmann, Manfred (63)                                  Aurich           26.05.79
                      12,2   Mueller, Sygurd (64)                                    Aurich           07.08.79
                      12,2   Freese, Norbert (72)                                    Norden           19.05.90

200 m Lauf            23,44  Schüler, Thilo (05)                                     Papenburg        30.09.22
                      23,81  Fengkohl, Dennis (92)                                   Wilhelmshaven    21.06.09
                      24,02  Peters, Johannes (83)                                   Warsingsfehn     22.08.99
                      24,1   Hoofdmann, Johann (68)                                  Aurich           20.09.91
                      24,2   Brueggemann, Michael (68)                               Aurich           26.04.87
                      24,2   Hillers, Detlef (69)                                    Aurich           29.04.88
                      24,3   Schroeder, Bodo (69)                                    Aurich           15.08.87
                      24,4   Janssen, Stephan (67)                                   Ihlow            29.04.83
                      24,76  Pabst, Marek (98)                                       Hannover         02.09.18
                      24,78  Alberts-Tammen, Udo (68)                                Dörpen           29.09.02
                      24,7   Rewerts, Gretus (60)                                    Pewsum           22.05.77
                      25,02  Wolterink, Jens (68)                                    Hannover         27.09.87
                      25,05  Peters Immo (01)                                        Verden           22.07.20 
                      24,8   Uphoff, Rolf (70)                                       Hinte            01.06.86
                      24,9   Schoenian, Axel (66)                                    Ihlow            29.04.84                      
                      25,0   Freese, Norbert (72)                                    Aurich           13.05.90
                      25,3   Doolmann, Manfred (63)                                  Bunde            15.07.79
                      25,3   Schroeder, Knut (66)                                    Ihlow            26.04.81
                      25,62  Giesselmann, Bernd (68)                                 Delmenhorst      25.06.06
                      25,4   Baranski, Thomas (65)                                   Ihlow            26.04.81
                      25,4   Beier, Jens (69)                                        Aurich           26.04.87
                      25,5   Smidt, Gerold (68)                                      Ihlow            29.04.84
                      25,87  Peters, Holger (75)                                     Aurich           20.09.91
                      26,04  Wedemeier, Jan (79)                                     Papenburg        24.09.99
                                            

400 m Lauf            50,89  Schüler, Thilo (05)                                     Rostock          10.09.22 
                      54,15  Hillers, Detlef (69)                                    Schortens        01.05.93
                      54,1   Schroeder, Bodo (69)                                    Aurich           03.05.87
                      54,3   Uphoff, Rolf (70)                                       Aurich           07.05.88
                      55,1   Hoofdmann, Johann (68)                                  Aurich           11.05.91
                      55,2   Schroeder, Knut (66)                                    Ihlow            16.06.83
                      55,4   Rewerts, Gretus (60)                                    Leer             05.09.76
                      56,2   Janssen, Stephan (67)                                   Ihlow            04.06.83
                      56,86  Peters, Holger (75)                                     Schortens        14.05.94
                      56,92  Rausch, Martin (65)                                     Schortens        14.05.94
                      56,8   Schut, Frank (69)                                       Hinte            01.06.86
                      57,0   Wilkening, Michael (68)                                 Kiel             15.07.94
                      57,1   Freese, Norbert (72)                                    Norden           19.05.90
                      57,7   Zeeden, Joerg (68)                                      Aurich           02.05.87
                      58,4   Peters, Immo (01)                                       Moorhusen        04.08.19
                      58,5   Zeeden, Dirk (66)                                       Aurich           03.06.89
                      58,6   Mueller, Lothar (71)                                    Hinte            24.05.87
                      59,1   Saathoff, Frank (70)                                    Hinte            01.06.86
                      59,59  Brueggemann, Michael (68)                               Goslar           07.08.88
                      59,63  Buttjer, Bernd (46)                                     Leer             14.09.96
                      59,6   Pabst, Marek (98)                                       Moorhusen        26.07.15
                      59,7   Briese, Heiko (69)                                      Ihlow            29.04.84
                      59,8   Alberts-Tammen, Udo (68)                                Emden            21.09.02
                      59,8   Giesselmann, Bernd (68)                                 Oldenburg        28.06.03
                      59,9   Beier, Jens (69)                                        Aurich           07.05.88                      
                      60,0   Schoenian, Axel (66)                                    Ihlow            29.04.84
                      60,3   Smidt, Gerold (68)                                      Ihlow            23.04.83
                      60,4   Doolmann, Manfred (63)                                  Norden           03.05.79
                     
800 m Lauf          2:06,9   Schröder, Bodo (69)                                     Hinte            10.10.85
                    2:07,0   Zeeden, Joerg (68)                                      Aurich           29.04.88
                    2:11,2   Fröhlich, Frank (64)                                    Bunde            08.06.80
                    2:11,4   Zeeden, Dirk (66)                                       Aurich           18.09.87
                    2:11,4   Freese, Norbert (72)                                    Hinte            27.05.90
                    2:11,7   Schroeder, Knut (66)                                    Oldenburg        08.07.81
                    2:13,2   Buttjer, Jens (81)                                      Aurich           22.07.97
                    2:13,6   Flessner, Ralf (70)                                     Aurich           06.05.89
                    2:13,7   Keller, Horst (73)                                      Wilhelmshaven    09.09.89
                    2:15,6   Rewerts, Gretus (60)                                    Leer             24.09.77
                    2:15,7   Schoenian, Axel (66)                                    Ihlow            20.05.84
                    2:16,1   Uphoff, Rolf (70)                                       Hinte            10.10.85
                    2:16,29  Pfluger, Jan (83)                                       Wilhelmshaven    30.05.99
                    2:16,3   Janssen, Ferdinand (63)                                 Norden           17.06.79
                    2:16,5   Peters, Holger (75)                                     Hinte            26.05.91
                    2:17,9   Schut, Frank (69)                                       Hinte            24.05.87
                    2:18,3   Brandt, Mario (69)                                      Ihlow            07.07.86
                    2:20,2   Uphoff, Michael (71)                                    Hinte            24.05.87
                    2:22,2   Nannen, Gerd (63)                                       Norden           17.06.79
                    2:25,4   Christian, Kai (02)                                     Moorhusen        05.09.17
                    2:28,2   Bojunga, Sören (88)                                     Aurich           28.06.09
                    2:29,8   Claassen, Bernhard (69)                                 Leer             08.06.85
                    2:30,0   Trei, Fokko (83)                                        Emden            22.09.01
                    2:30,6   Winterland, Joerg (81)                                  Aurich           22.07.97
                    2:31,0   Frühling, Uwe (69)                                      Aurich           20.07.08
                   
1000 m Lauf         2:46,5   Uphoff, Rolf (70)                                       Aurich           30.04.89
                    2:49,05  Schroeder, Bodo (69)                                    Hannover         29.06.85
                    2:49,0   Zeeden, Dirk (66)                                       Aurich           30.04.89
                    2:49,3   Schut, Frank (69)                                       Wilhelmshaven    01.05.86
                    2:50,4   Zeeden, Joerg (68)                                      Hinte            30.09.86
                    2:51,12  Janssen, Stephan (67)                                   Hannover         10.09.83
                    2:52,27  Buttjer, Jens (81)                                      Wunstorf         12.05.97
                    2:53,0   Schroeder, Knut (66)                                    Ihlow            10.06.81
                    2:53,6   Freese, Norbert (72)                                    Doerpen          22.09.89
                    2:54,49  Schoenian, Axel (66)                                    Berlin           27.09.84
                    2:55,0   Fröhlich, Frank (64)                                    Bunde            29.05.80
                    2:55,5   Flessner, Ralf (70)                                     Aurich           30.04.89
                    2:57,3   Peters, Holger (75)                                     Oldenburg        17.07.91
                    2:59,8   Keller, Horst (73)                                      Aurich           26.09.88
                    3:01,45  Janssen, Sven (79)                                      Papenburg        11.06.94
                    3:02,0   Briese, Heiko (69)                                      Ihlow            17.07.85
                    3:02,30  Trei, Fokko (83)                                        Emden            20.09.97
                    3:03,2   Booken, Johann (82)                                     Osterode         13.07.97
                    3:04,5   Saathoff, Frank (70)                                    Wilhelmshaven    01.05.86
                    3:04,9   Bracklo, Simeon (92)                                    Aurich           15.05.07
                    3:05,4   Janssen, Ferdinand (63)                                 Norden           17.07.79
                    3:07,6   Sassen, Heino (73)                                      Oldenburg        04.09.88
                    3:08,1   Buttjer, Bernd (46)                                     Marienhafe       29.08.92
                    3:09,0   Meyerhoff, Bodo (66)                                    Bunde            28.05.80
                    3:09,4   Pickel, Dennis (74)                                     Aurich           29.08.89

1500 m Lauf         4:17,8   Zeeden, Jörg (68)                                       Leer             12.09.87
                    4:26,8   Schut, Frank (69)                                       Hinte            01.06.86
                    4:27,74  Buttjer, Jens (81)                                      Oldenburg        06.06.98
                    4:33,2   Zeeden, Dirk (66)                                       Leer             12.09.87
                    4:40,3   Pfluger, Jan (83)                                       Melle            01.09.99
                    4:42,5   Brandt, Mario (69)                                      Hinte            01.06.86
                    4:47,9   Freese, Norbert (72)                                    Aurich           04.06.89
                    4:48,6   Peters, Holger (75)                                     Aurich           12.05.91
                    4:50,3   Flessner, Ralf (70)                                     Hinte            21.05.89
                    4:50,4   Saathoff, Frank (70)                                    Hinte            01.06.86
                    4:51,2   Fröhlich, Frank (64)                                    Bunde            08.06.80
                    4:54,8   Claassen, Bernhard (69)                                 Leer             08.06.85
                    4:54,9   Uphoff, Rolf (70)                                       Wilhelmshaven    20.09.85
                    4:57,2   Fischer, Dirk (68)                                      Oldenburg        10.08.02
                    4:59,35  Schroeder, Bodo (69)                                    Hannover         27.09.87
                    5:02,9   Hillers, Detlef (69)                                    Aurich           08.05.88
                    5:03,5   Briese, Heiko (69)                                      Aurich           08.05.88
                    5:05,2   Wilkening, Michael (68)                                 Kiel             07.07.93
                    5:07,83  Wedemeier, Jan (79)                                     Zeven            16.09.95
                    5:08,22  Schüler, Thilo (05)                                     Aurich           09.10.22
                    5:09,6   Janssen, Ferdinand (63)                                 Norden           16.07.79
                    5:09,8   Schoenian, Axel (66)                                    Ihlow            15.05.83
                    5:11,4   Barkhoff, Johann (56)                                   Emden            22.09.01
                    5:13,2   Buttjer, Bernd (46)                                     Leer             14.09.91
                    5:14,7   Sassen, Heino (73)                                      Norden           20.05.90
                    

1 Meile             5:23,3   Bojunga, Sören (88)                                     Emden            23.08.09
                    6:03,6   Szczesny, Karl-Heinz (56)                               Emden            23.08.09

3000 m Lauf         9:49,5   Zeeden, Jörg (68)                                       Aurich           16.08.91
                    9:49,92  Pfluger, Jan (83)                                       Stuhr            25.09.99
                    9:56,6   Zeeden, Dirk (66)                                       Aurich           07.07.89
                   10:02,9   Schut, Frank (69)                                       Hinte            10.06.86
                   10:06,6   Buttjer, Jens (81)                                      Aurich           20.06.97
                   10:17,4   Wouk, Franz (65)                                        Aurich           16.06.00
                   10:26,8   Peters, Holger (75)                                     Moorhusen        27.09.95
                   10:38,1   Schroeder, Bodo (69)                                    Leer             20.04.85
                   10:44,7   Saathoff, Frank (70)                                    Hinte            14.05.86
                   10:56,9   Schoenian, Axel (66)                                    Leer             17.09.83
                   11:07,2   Trei, Fokko (83)                                        Warsingsfehn     25.04.98
                   11:12,5   Briese, Heiko (69)                                      Leer             11.05.84
                   11:18,2   Meyerhoff, Bodo (66)                                    Bunde            08.06.80
                   11:22,8   Klar, Alexander (82)                                    Warsingsfehn     20.04.96
                   11:23,9   Schroeder, Knut (66)                                    Leer             18.04.80
                   11:24,0   Uphoff, Michael (71)                                    Leer             16.04.88
                   11:25,7   Sassen, Heino (73)                                      Leer             16.04.88
                   11:31,0   Meyer, Jan (66)                                         Bunde            08.06.80
                   11:34,0   Giesselmann, Bernd (68)                                 Leer             11.04.81
                   11:39,1   Mueller, Lothar (71)                                    Leer             11.05.84
                   11:40,4   Camp, Gerhard (70)                                      Hinte            10.06.86
                   11:40,4   Camp, Gerhard (70)                                      Leer             10.06.86
                   11:43,6   Luebbers, Jens (78)                                     Moorhusen        27.09.95
                   11:44,7   Janssen, Ferdinand (63)                                 Norden           13.05.79
                   11:50,0   Saathoff, Hinni (52)                                    Aurich           29.06.98

5000 m Lauf        17:11,5   Zeeden, Jörg (68)                                       Leer             25.04.87
                   17:17,6   Schut, Frank (69)                                       Leer             29.04.86
                   17:28,7   Zeeden, Dirk (66)                                       Aurich           14.07.89
                   17:38,83  Pfluger, Jan (83)                                       Neustadt         30.04.00
                   18:16,5   Schulze, Michael (72)                                   Emden            25.09.11
                   18:26,1   Buttjer, Jens (81)                                      Remels           19.04.97
                   18:48,5   Schroeder, Knut (66)                                    Leer             29.04.86
                   18:51,8   Mueller, Sygurd (64)                                    Leer             18.04.80
                   18:54,2   Fischer, Dirk (68)                                      Oldenburg        10.08.02
                   19:00,0   Faßhauer, Andreas (68)                                  Emden            25.09.04
                   19:08,70  Saathoff, Frank (70)                                    Papenburg        27.09.91
                   19:10,1   Schoenian, Axel (66)                                    Leer             29.04.86
                   19:14,0   Freese, Norbert (72)                                    Leer             21.04.90
                   19:20,82  Barkhoff, Johann (56)                                   Delmenhorst      02.09.01
                   19:38,6   Peters, Holger (75)                                     Leer             20.03.93
                   19:40,38  Saathoff, Hinni (52)                                    Delmenhorst      02.09.01
                   19:58,0   Rausch, Martin (65)                                     Emden            20.09.03
                   20:02,4   Flessner, Ralf (70)                                     Leer             25.04.87
                   20:08,6   Bojunga, Sören (88)                                     Aurich           28.06.09
                   20:08,8   Frühling, Uwe (69)                                      Emden            25.09.04
                   20:44,1   Meyerhoff, Bodo (66)                                    Leer             11.04.81
                   22:43,1   Wilts, Hartmut (70)                                     Emden            25.09.11
                   23:27,9   Sassen, Heino (73)                                      Emden            23.09.12

10.000 m Lauf      36:44,6   Zeeden, Jörg (68)                                       Aurich           12.07.88
                   38:38,5   Buttjer, Bernd (46)                                     Leer             19.08.87
                   38:38,5   Zeeden, Dirk (66)                                       Leer             19.08.87
                   39:52,0   Peters, Holger (75)                                     Aurich           14.08.92
                   40:52,8   Rausch, Martin (65)                                     Warsingsfehn     29.08.07
                   41:46,4   Bojunga, Sören (88)                                     Warsingsfehn     19.08.09
                   42:15,9   Schut, Frank (69)                                       Aurich           03.04.04
                   42:20,8   Barkhoff, Johann (56)                                   Warsingsfehn     28.04.01
                   44:09,6   Saathoff, Frank (70)                                    Aurich           02.08.91
                   45:17,6   Szczesny, Karl-Heinz (56)                               Aurich           25.04.09
                   53:14,2   Zeeden, Bernd (77)                                      Emden            30.10.16

30 Minuten            7.125  Müller, Sygurd (64)                                     Norden           12.04.80
                      6.750  Fleßner, Ralf (70)                                      Norden           19.11.86
                      6.666  Pabst, Marek (98)                                       Emden            02.11.08
                      6.550  Saathoff, Frank (70)                                    Marienhafe       05.07.91
                      6.350  Hoofdmann, Johann (68)                                  Marienhafe       05.07.91
                      6.150  Zeeden, Bernd (77)                                      Norden           19.11.86
                      6.100  Frerichs, Richard (54)                                  Marienhafe       05.07.91
                      5.850  Meretab, Finan (06)                                     Emden            02.11.08
                      5.480  Miener, Edzard (68)                                     Norden           22.11.78
                      5.350  Nannen, Jörg (81)                                       Marienhafe       05.07.91
                      5.225  Bredemeyer, Joachim (63)                                Norden           22.11.78

1 Stunde Lauf        14.380  Zeeden, Jörg (68)                                       Marienhafe       05.07.91
                     12.998  Szczesny, Karl-Heinz (56)                               Emden            02.11.08
                     12.380  Meyerhoff, Bodo (66)                                    Norden           12.04.80
                     11.780  Schröder, Knut (66)                                     Norden           12.04.80
                     11.220  Zeeden, Bernd (77)                                      Emden            30.10.16
                     10.620  Janssen, Jörg (66)                                      Norden           22.11.78
                     10.450  Thees, Robert (68)                                      Norden           22.11.78
                     10.350  Gummels, Gundolf (66)                                   Norden           22.11.78
                     10.225  Wolterink, Johann (42)                                  Norden           22.11.78
                     10.210  Damm, Peter (66)                                        Norden           22.11.78
                      9.700  Meyer, Jan (66)                                         Norden           22.11.78
                      9.650  Meyer, Johann (65)                                      Norden           22.11.78
                      9.650  Buttjer, Jens (81)                                      Marienhafe       05.07.91
                      8.500  Smidt, Gerold (68)                                      Norden           22.11.78

5 km Lauf            18:32   Drosten, Jörn (90)                                      Wittmund         1912
                     18:45   Buttjer, Jens (81)                                      Leer             19.10.96
                     18:59   Buttjer, Steffen (86)                                   Leer             09.10.99
                     19:05   Pfluger, Jan (83)                                       Marienhafe       24.04.00
                     19:06   Peters, Holger (75)                                     Marienhafe       05.04.99
                     19:08   Rausch, Martin (65)                                     Norden           21.04.07
                     19:20   Frühling, Uwe (69)                                      Emden            02.06.07
                     19:15   Pabst, Marek (98)                                       Norden           23.04.17
                     19:26   Christian, Kai (02)                                     Münkeboe         25.08.17
                     19:35   Bracklo, Marius (88)                                    Marienhafe       12.04.04
                     19:49   Wouk, Franz (65)                                        Marienhafe       13.04.98
                     20:07   Eden, Andreï (95)                                       Emden            31.05.08
                     20:12   Spelters, Evert (90)                                    Norden           18.04.09
                     20:16   Barkhoff, Johann (56)                                   Oldenburg        20.10.02
                     20:40   Galetzka, Cedric (93)                                   Ofen             03.10.07
                     20:45   Szczesny, Karl-Heinz (56)                               Marienhafe       13.06.08
                     20:46   Saathoff, Hinrich (52)                                  Oldenburg        20.10.02
                     20:49   Booken, Johann jun. (82)                                Bokel            30.04.94
                     20:58   Schut, Frank (69)                                       Marienhafe       06.07.03
                     21:43   Fengkohl, Dennis (92)                                   Ofen             03.10.07
                     

10 km Lauf           35:43   Wouk, Franz (65)                                        Ofen             03.10.00
                     37:20   Schulze, Michael (72)                                   Marienhafe       14.08.09
                     37:45   Drosten, Jörn (90)                                      Norden           13.04.13
                     38:15   Bojunga, Sören (88)                                     Emden            30.05.09
                     40:16   Pfluger, Jan (83)                                       Marienhafe       16.04.01
                     40:21   Rausch, Martin (65)                                     Heidmühle        10.04.05
                     41:42   Barkhoff, Johann (56)                                   Stuhr            22.10.00
                     42:15   Saathoff, Hinni (52)                                    Marienhafe       24.04.00
                     42:19   Pabst, Marek                                            Norden           27.04.19 
                     42:37   Peters, Holger (75)                                     Löningen         26.10.02
                     43:05   Zeeden, Joerg (68)                                      Marienhafe       08.04.96
                     43:37   Schut, Frank (69)                                       Marienhafe       12.04.04
                     45:05   Galetzka, Cedric (93)                                   Marienhafe       09.04.07
                     45:31   Drosten, Jürgen (61)                                    Marienhafe       01.04.02
                     45:55   Modrow, Stefan (68)                                     Marienhafe       31.03.97
                     47:09   Drosten, Jürgen (60)                                    Ofen             03.10.07
                     47:17   Fengkohl, Dennis (92)                                   Hannover         19.04.15
                     48:35   Fengkohl, Frank (60)                                    Marienhafe       10.06.11
                     49:10   Naber, Wilhelm (67)                                     Marienhafe       08.04.96
                     49:37   Fischer, Dirk (68)                                      Marienhafe       01.04.02
                     50:00   Alberts-Tammen, Friso (72)                              Oldenburg        26.06.04
                     50:23   Wolterink, Jens (68)                                    Marienhafe       05.04.99
                     52:46   Wolterink, Johann (42)                                  Emden            12.06.04
                     52:56   Krems, Hans-Jürgen (59)                                 Oldenburg        16.10.11

10 km Lauf          2:01:35                            Marienhafe       24.04.00
Mannschaft                   Wouk, Franz (65) - Saathoff, Hinrich (52) 
                             Barkhoff, Johannm (56)
                    2:10:19  Fortuna 70 Wirdum III                                   Marienhafe       12.04.04
                             Rausch, Martin (65) - Schut, Frank (69) 
                             Barkhoff, Johann (56)
                    2:14:58  Fortuna 70 Wirdum II                                    Oldenburg        16.10.05
                             Barkhoff, Johann (56) - Saathoff, Hinrich (52) 
                             Drosten, Jürgen (60)

Halbmarathonlauf    1:19:31  Wouk, Franz (65)                                        Stapelmoor       17.09.00
                    1:27:45  Fischer, Dirk (68)                                      Dobrock          15.08.03
                    1:36:33  Barkhoff, Johann (56)                                   Dunum            10.04.05
                    1:38:02  Rausch, Martin (65)                                     Marienhafe       06.07.03
                    1:39:05  Zeeden, Joerg (68)                                      Löningen         27.10.96
                    1:39:48  Saathoff, Hinrich (52)                                  Dunum            10.04.05
                    1:46:03  Drosten, Jürgen (60)                                    Dunum            24.06.07
                    1:48,33  Pabst, Marek                                            Oldenburg        21.10.18 
                    1:48:59  Fengkohl, Frank (60)                                    Hannover         06.05.12
                    2:20,17  Alberts-Tammena, Friso                                  Oldenburg        23.10.16
                    2:24:12  Wolterink, Johann (42)                                  Löningen         28.10.06

Marathonlauf        3:10:36  Fischer, Dirk (68)                                      Berlin           29.09.02
                    3:17:49  Wouk, Franz (65)                                        Berlin           29.09.96
                    3:32:54  Rausch, Martin (65)                                     Hamburg          24.04.05
                    4:02:48  Fengkohl, Frank (60)                                    Paris            07.04.13
                    4:16:56  Drosten, Jürgen (60)                                    Köln             12.09.04
                    4:48:37  Uphoff, Rolf (70)                                       Berlin           29.09.02
                    4:51:13  Krems, Hans-Jürgen (59)                                 Bremen           02.10.11

Marathonlauf       11:39:13  Fortuna 70 Wirdum I                                     Berlin           29.09.02
Mannschaft                   Fischer, Dirk (68) - Rausch, Martin (65) 
                             Uphoff, Rolf (70)

110 m Hürden          19,04  Alberts-Tammen, Udo (68)                                Aurich           12.05.02
                      19,5 * Hillers, Detlef (69)                                    Kiel             07.07.93
                      19,6   Rausch, Martin (65)                                     Kiel             07.07.93
                      19,8   Wilkening, Michael (68)                                 Kiel             09.06.94
                      20,2   Zeeden, Joerg (68)                                      Aurich           12.05.91
                      20,79  Giesselmann, Bernd (68)                                 Zeven            14.09.03
                      21,10  Peters, Holger (75)                                     Zeven            17.09.95
                      20,9   Schroeder, Bodo (69)                                    Aurich           04.06.89
                      21,4   Briese, Heiko (69)                                      Aurich           04.06.89
                      21,88  Saathoff, Frank (70)                                    Zeven            12.09.93
                      21,7   Hoofdmann, Johann (68)                                  Aurich           12.05.91
                      22,2   Wolterink, Jens (68)                                    Aurich           08.05.88
                      22,3   Hoffmann, Reno (64)                                     Norden           27.05.84
                      22,5   Wolterink, Johann (42)                                  Warsingsfehn     26.05.77
                      23,0   Zeeden, Dirk (66)                                       Aurich           04.06.89

400 m Hürden          63,9   Hillers, Detlef (69)                                    Aurich           20.05.88
                      65,0   Schroeder, Bodo (69)                                    Wilhelmshaven    08.07.87
                      71,0   Schoenian, Axel (66)                                    Norden           06.05.83
                      71,8   Briese, Heiko (69)                                      Aurich           20.05.88

3000 m Hindernis   10:39,9   Zeeden, Jörg (68)                                       Aurich           26.07.88
                   10:49,2   Zeeden, Dirk (66)                                       Aurich           30.06.89

4 x 100 m Staffel     46,42  Fortuna 70 Wirdum III                                   Papenburg        15.07.07
                             Fengkohl, Dennis (92) - Broer, Renke (92) 
                             Bracklo, Simeon (92) - Galetzka, Cedric (93) 
                      48,1   Fortuna 70 Wirdum I                                     Zeven            14.09.03
                             Wolterink, Jens (68) - Schröder, Bodo (69) 
                             Zeeden, Jörg (68) - Brüggemann, Michael (69) 
                      48,35  Fortuna 70 Wirdum VIII                                  Hinte            25.08.85
                             Uphoff, Rolf (70) - Schröder, Bodo (69) 
                             Briese, Heiko (69) - Brüggemann, Michael (69) 
                      48,3   Fortuna 70 Wirdum IX                                    Ihlow            15.05.83
                             Janssen, Stephan (67) - Schröder, Knut (66) 
                             Schönian, Axel (66) - Smidt, Gerold (68) 
                      49,1   Fortuna 70 Wirdum II                                    Leer             17.06.06
                             Fengkohl, Dennis (92) - Broer, Renke (92) 
                             Galetzka, Cedric (93) - van der Werff, Alexander (91) 
                      49,2   Fortuna 70 Wirdum IV                                    Ihlow            28.05.81
                             Janssen, Stephan (67) - Baranski, Thomas (65) 
                             Rausch, Martin (65) - Schröder, Knut (66) 
                      49,3   Fortuna 70 Wirdum VII                                   Friedburg        20.06.79
                             Müller, Sygurd (64) - Arjes, Arnold (64) 
                             Janssen, Ferdinand (63) - Doolmann, Manfred (63) 
                      50,1   Fortuna 70 Wirdum VI                                    Oldenburg        28.06.03
                             Wolterink, Jens (68) - Alberts-Tammen, Udo (68) 
                             Rausch, Martin (65) - Giesselmann, Bernd (68) 
                      50,6   Fortuna 70 Wirdum V                                     Emden            21.09.02
                             Brust, Helmut (68) - Alberts-Tammen, Udo (68) 
                             Saathoff, Hinrich (52) - Brüggemann, Michael (69) 

4 x 400 m Staffel   3:56,7                             Remels           16.05.85
                             Schröder, Bodo (  ) - Uphoff, Rolf (70) 
                             Zeeden, Jörg (68) - Bries, Heiko (69) 
                    4:09,6   Fortuna 70 Wirdum II                                    Moorhusen        31.08.03
                             Peters, Holger (75) - Titov, Vitali (85) 
                             Giesselmann, Bernd (68) - Alberts-Tammen, Udo (68) 
                    4:57,1   Fortuna 70 Wirdum III                                   Moorhusen        31.08.03
                             Barkhoff, Johann (56) - Saathoff, Hinrich (52) 
                             Drosten, Jürgen (60) - Wolterink, Johann (42) 

4 x 800 m Staffel   8:48,4                             Aurich           04.05.89
                             Zeeden, Jörg (68) - Fleßner, Ralf (70) 
                             Zeeden, Dirk (66) - Uphoff, Rolf (70) 

3 x 1000 m Staffel  8:26,0   Fortuna 70 Wirdum I                                     Ihlow            15.05.83
                             Schut, Frank (69) - Zeeden, Jörg (68) 
                             Schröder, Bodo (69)
                    8:52,1   Fortuna 70 Wirdum IX                                    Aurich           23.10.85
                             Uphoff, Rolf (70) - Schut, Frank (69) 
                             Schröder, Bodo (69)
                    8:59,5   Fortuna 70 Wirdum VII                                   Friedburg        23.04.83
                             Janssen, Stephan (67) - Schröder, Knut (66) 
                             Schönian, Axel (66)
                    9:15,4   Fortuna 70 Wirdum VIII                                  Norden           08.06.79
                             Janssen, Ferdinand (63) - Nannen, Gerd (63) 
                             Arjes, Arnold (64)
                    9:27,1   Fortuna 70 Wirdum II                                    Remels           10.05.03
                             Titov, Vitali (85) - Peters, Holger (75) 
                             Pfluger, Jan (83)
                    9:33,1   Fortuna 70 Wirdum VI                                    Moorhusen        25.09.98
                             Pfluger, Jan (83) - Trei, Fokko (83) 
                             Peters, Johannes (83)
                    9:35,2   Fortuna 70 Wirdum IV                                    Bunde            05.05.79
                             Janssen, Ferdinand (63) - Arjes, Arnold (64) 
                             Doolmann, Manfred (63)
                    9:35,3   Fortuna 70 Wirdum V                                     Remels           23.04.94
                             Alberts, Enno (79) - Janssen, Hajo (80) 
                             Janssen, Sven (79)
                    9:42,9   Fortuna 70 Wirdum III                                   Aurich           22.04.89
                             Gembler, Kai (74) - Peters, Holger (75) 
                             Dieken, Dieke (74)

4 x 1500 m Staffel 18:39,5                             Remels           09.05.87
                             Saathoff, Frank (  ) - Zeeden, Dirk (  ) 
                             Müller, Norbert (  ) - Zeeden, Jörg (  ) 

5 x 10 km Staffel   3:51:41  Fortuna 70 Wirdum I                                     Oldenburg        26.06.04
                             Alberts-Tammen, Friso (72) - Rausch, Martin (65) 
                             Drosten, Juergen (60) - Barkhoff, Johann (56) 
                             Saathoff, Hinrich (52)
                    4:01:59  Fortuna 70 Wirdum II                                    Oldenburg        06.07.08
                             Alberts-Tammen, Friso (72) - Szczesny, Karl-Heinz (56) 
                             Spelters, Evert (90) - Peters, Holger (75) 
