Fortuna 70 Wirdum |
42.Fortuna - Crosslauf |
am 5.03.2016 in Upgant-Schott - Tjücher Moorthun |
Ergebnisliste |
5.03.2016 / 17:03 |
Langstrecke 9.600 m |
Langstrecke 9.600 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M35 | 228 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | 38:13 |
2. | /1. M55 | 276 | Trebesch, Wolfgang | 1957 | MTV Aurich | 43:08 |
3. | /1. M40 | 262 | Günther, Daniel | 1975 | Störtebeker Loopers | 44:17 |
4. | /2. M55 | 126 | Mayer, Reinhard | 1961 | SV Ochtersum | 44:39 |
5. | /1. M45 | 199 | Nanninga, Jochen | 1967 | TV Norden | 44:46 |
6. | /1. M50 | 259 | Hamerling, Ewald | 1962 | SuS Stadtlohn | 45:17 |
7. | /2. M45 | 277 | Frühling, Uwe | 1969 | Lionclub Ihlow | 45:20 |
8. | /3. M45 | 201 | Jakobs, Günni | 1968 | SV Ochtersum | 49:27 |
9. | /1. M65 | 278 | Hoffmann, Hans-Joachim | 1948 | LT TuS Aurich Ost | 50:54 |
10. | /1. M70 | 261 | Eiben, Eibo | 1943 | SC Dunum | 53:19 |
11. | /2. M50 | 115 | Sinning, Ludwig | 1963 | Kreuzfahrten Sinning Leer | 57:26 |
Langstrecke 9.600 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W40 | 125 | Röben, Melanie | 1973 | Fortuna Logabirum | 52:48 |
2. | /1. U18 | 271 | Schülke, Viviane | 1999 | TuS Eschede | 54:12 |
3. | /1. W45 | 270 | Schimmelpfenning, Claudia | 1969 | Weltfrieden | 54:23 |
4. | /1. W50 | 129 | Mayer, Marlene | 1962 | SV Ochtersum | 58:35 |
MJ U16, MJ+WJ U18, WJ U20 3.200 m |
MJ U16, MJ+WJ U18, WJ U20 3.200 m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /4. | 189 | Liedke, Pauline | 1997 | SV Emden-Harsweg | 15:46 |
MJ U16, MJ+WJ U18, WJ U20 3.200 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /3. | 190 | Klein, Matthias | 1999 | SV Emden-Harsweg | 15:30 |
MJ U16, MJ+WJ U18, WJ U20 3.200 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /2. | 28 | Kosic, Jonna | 2000 | Emder Laufgemeinschaft | 14:26 |
2. | /5. | 153 | Wäcken, Anna | 2000 | Fortuna Wirdum | 19:48 |
MJ U16, MJ+WJ U18, WJ U20 3.200 m | Jugend M15 |
1. | /1. | 191 | Miege, Rouven | 2001 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 14:02 |
4.800 m Mittelstrecke |
4.800 m Mittelstrecke | Männer |
1. | /8. | 251 | Tebben, Jannik | 1991 | Ohne Verein | 21:52 |
2. | /10. | 99 | Schäfer, Marco Julian | 1992 | LT TuS Aurich-Ost | 22:49 |
4.800 m Mittelstrecke | Männl. Jugend U20 |
1. | /3. | 186 | Ikuye, Thomas | 1997 | SV Emden-Harsweg | 19:47 |
2. | /11. | 124 | Bretschneider, Alexander | 1998 | Rechtsupweg | 23:07 |
4.800 m Mittelstrecke | Jugend M14 |
1. | /5. | 207 | Christians, Kai | 2002 | Leezdorf | 20:38 |
4.800 m Mittelstrecke | Seniorinnen W30 |
1. | /25. | 222 | Constapel, Imke | 1982 | Ohne Verein | 28:47 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M35 |
1. | /1. | 228 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | 19:07 |
2. | /2. | 229 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | 19:46 |
3. | /6. | 250 | Peavenieks, Helge | 1977 | SV Dornum | 20:51 |
4. | /27. | 224 | Constapel, Lars | 1981 | TuRa Marienhafe | 29:04 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M40 |
1. | /7. | 123 | Röben, Holger | 1973 | Fortuna Logabirum | 21:48 |
4.800 m Mittelstrecke | Seniorinnen W40 |
1. | /21. | 122 | Otte, Melanie | 1972 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 26:32 |
2. | /23. | 263 | Ubben-Folkerts, Inge | 1976 | Ohne Verein | 26:51 |
3. | /29. | 213 | Junge, Sandra | 1972 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 31:12 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M45 |
1. | /16. | 235 | Müller, Gerold | 1970 | Ohne Verein | 24:47 |
2. | /19. | 241 | Garthe, Peter | 1971 | Ohne Verein | 25:45 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M50 |
1. | /13. | 247 | Wolken, Gerd | 1965 | TV Norden | 23:15 |
4.800 m Mittelstrecke | Seniorinnen W50 |
1. | /17. | 192 | Rückbrod, Andrea | 1964 | TV Norden | 24:54 |
2. | /22. | 236 | Janssen, Engeline | 1964 | LG Ostfriesland | 26:50 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M55 |
1. | /4. | 114 | Christians, Borchard | 1958 | LG Ostfriesland | 20:13 |
2. | /12. | 243 | Krause, Siegmund | 1959 | Ohne Verein | 23:13 |
3. | /14. | 100 | Renken, Manfred | 1958 | Störtebeker Loopers TVM | 23:51 |
4. | /18. | 258 | Tebben, Johann | 1957 | JFV Norden | 25:41 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M60 |
1. | /9. | 238 | Janßen, Siegfried | 1955 | LG Ostfriesland | 22:28 |
2. | /20. | 234 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | 26:24 |
4.800 m Mittelstrecke | Seniorinnen W60 |
1. | /30. | 194 | Klingenborg, Margit | 1952 | TV Norden | 32:15 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M65 |
1. | /15. | 107 | Schubert, Manfred | 1949 | SV Ochtersum | 24:21 |
2. | /26. | 233 | Janssen, Georg | 1950 | TV Norden | 28:57 |
4.800 m Mittelstrecke | Seniorinnen W65 |
1. | /28. | 244 | Münter, Christine | 1951 | TV Marienhafe | 29:45 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M70 |
1. | /24. | 237 | Janssen, Günter | 1943 | MTV Aurich | 28:38 |
2. | /31. | 195 | Ihlow, Werner | 1945 | TV Norden | 35:24 |
3. | /32. | 104 | Gerdes, Heinz | 1943 | LG Ostfriesland | 35:35 |
WU12,WJ U14,WJ U16 1.900 m |
WU12,WJ U14,WJ U16 1.900 m | Kinder W10 |
1. | /13. | 92 | Schwitters, Heike | 2006 | GS Rechtsupweg | 9:26 |
2. | /18. | 95 | Krause, Joana | 2006 | GS Rechtsupweg | 10:48 |
3. | /19. | 93 | Jakobs, Laura | 2006 | GS Rechtsupweg | 11:10 |
4. | /20. | 141 | Richter, Tamara | 2006 | TuS Pewsum | 11:17 |
5. | /21. | 168 | Constapel, Neele | 2006 | GS Rechtsupweg | 11:22 |
6. | /23. | 149 | Fiene, Sarah | 2006 | GS Rechtsupweg | 12:51 |
WU12,WJ U14,WJ U16 1.900 m | Kinder W11 |
1. | /7. | 172 | Nkengue, Fortuna | 2005 | SV Emden-Harsweg | 8:29 |
2. | /10. | 179 | Harders, Silje | 2005 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:46 |
3. | /12. | 178 | Groenewold, Rieke | 2005 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9:16 |
4. | /22. | 220 | Mühlena, Simke | 2005 | Grundschule Rechtsupweg | 11:29 |
5. | /24. | 98 | Peters, Lena | 2005 | GS Rechtsupweg | 12:56 |
WU12,WJ U14,WJ U16 1.900 m | Jugend W12 |
1. | /1. | 91 | Wallerstein, Lara | 2004 | Emder Laufgemeinschaft | 7:48 |
2. | /4. | 173 | Wolf, Mila | 2004 | SV Emden-Harsweg | 8:06 |
3. | /16. | 26 | Zimmer, Jula | 2004 | Emder Laufgemeinschaft | 9:51 |
WU12,WJ U14,WJ U16 1.900 m | Jugend W13 |
1. | /2. | 21 | Kosic, Sanna | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | 7:51 |
2. | /3. | 176 | Oguz, Simey | 2003 | SV Emden-Harsweg | 8:00 |
3. | /6. | 181 | Kalkwarf, Frauke | 2003 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:18 |
4. | /7. | 177 | Grünfeld, Nina | 2003 | SV Emden-Harsweg | 8:29 |
5. | /9. | 206 | Rohlfs, Hannah | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | 8:43 |
6. | /14. | 30 | Dirks, Amke | 2003 | Fortuna Wirdum | 9:35 |
7. | /15. | 211 | Reiser, Silja | 2003 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 9:37 |
8. | /17. | 27 | Huismann, Anke | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | 10:14 |
WU12,WJ U14,WJ U16 1.900 m | Jugend W14 |
1. | /5. | 32 | Hellmann, Laura | 2002 | Fortuna Wirdum | 8:09 |
2. | /11. | 150 | Detmers, Wiebke | 2002 | SG Moordorf | 8:57 |
Schü M U12, MJ U14 1.900 m |
Schü M U12, MJ U14 1.900 m | Kinder M10 |
1. | /5. | 159 | Wolf, Luis | 2006 | SV Emden-Harsweg | 8:51 |
2. | /6. | 227 | Dieken, Jonas | 2006 | MTV Hohenkirchen | 9:16 |
3. | /7. | 13 | Buß, Wigand | 2006 | Fortuna Wirdum | 9:25 |
3. | /7. | 78 | Thiele, Derk | 2006 | GS Rechtsupweg | 9:25 |
5. | /9. | 12 | Klooster, Arne | 2006 | Fortuna Wirdum | 9:34 |
6. | /11. | 148 | Shalati, Mahmoud | 2006 | GS Rechtsupweg | 10:54 |
7. | /13. | 147 | Shalati, Mohamad | 2006 | GS Rechtsupweg | 13:18 |
Schü M U12, MJ U14 1.900 m | Kinder M11 |
1. | /4. | 87 | Thiele, Christoph | 2005 | GS Rechtsupweg | 8:39 |
2. | /12. | 84 | Meyer, Marven | 2005 | GS Rechtsupweg | 10:55 |
Schü M U12, MJ U14 1.900 m | Jugend M12 |
1. | /10. | 209 | Junge, Max | 2004 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 9:42 |
Schü M U12, MJ U14 1.900 m | Jugend M13 |
1. | /1. | 17 | Schneider, Finn | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | 7:09 |
2. | /2. | 14 | Ebel, Felix | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | 7:36 |
3. | /3. | 158 | Tamminga, Frieso | 2003 | SV Emden-Harsweg | 8:36 |
W U10 1.250 m |
W U10 1.250 m | Kinder W08 |
1. | /2. | 29 | Konieczny, Emily | 2008 | Emder Laufgemeinschaft | 6:05 |
2. | /3. | 157 | Miege, Deike | 2008 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 6:17 |
3. | /4. | 215 | Dirks, Imke | 2008 | Grundschule Upgant Schott | 6:23 |
4. | /5. | 8 | Schüler, Marie | 2008 | Fortuna Wirdum | 6:29 |
5. | /7. | 66 | Runde, Friederike | 2008 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 6:30 |
6. | /8. | 217 | Hermann, Emilie | 2008 | Grundschule Osteel | 6:35 |
7. | /9. | 139 | Hillers, Anna | 2008 | TuS Pewsum | 6:42 |
8. | /10. | 7 | Heuermann, Katharina | 2008 | Fortuna Wirdum | 6:49 |
9. | /11. | 77 | Groeneveld, Eka | 2008 | GS Rechtsupweg | 7:06 |
10. | /12. | 216 | Odernheimer, Jana-Marie | 2008 | Grundschule Upgant Schott | 8:47 |
11. | /13. | 73 | Hoofdmann, Annika | 2008 | GS Upgant-Schott | 8:55 |
12. | /14. | 145 | Staggenborg, Hedi | 2008 | Fortuna Wirdum | 9:06 |
13. | /16. | 75 | Kruse, Ines | 2008 | GS Rechtsupweg | 9:09 |
W U10 1.250 m | Kinder W09 |
1. | /1. | 71 | Röben, Lina | 2007 | Fortuna Logabirum | 5:27 |
2. | /5. | 212 | Junge, Rhea | 2007 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 6:29 |
3. | /15. | 146 | Detmers, Wenke | 2007 | SG Moordorf | 9:08 |
M U10 1.250 m |
M U10 1.250 m | Kinder M08 |
1. | /2. | 154 | Groenewold, Tjaard | 2008 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 5:45 |
2. | /4. | 137 | Müller, Siemen | 2008 | TuS Pewsum | 6:03 |
3. | /6. | 4 | Buß, Rune | 2008 | Fortuna Wirdum | 6:17 |
4. | /9. | 136 | Schulte, Temmo | 2008 | TuS Pewsum | 6:34 |
5. | /11. | 5 | Peters, Yannick | 2008 | Fortuna Wirdum | 6:54 |
6. | /12. | 50 | de Vries, Niclas | 2008 | GS Rechtsupweg | 7:34 |
7. | /13. | 51 | Ulferts, Nico | 2008 | GS Rechtsupweg | 10:55 |
M U10 1.250 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 52 | Gerdes, Jannik | 2007 | GS Rechtsupweg | 5:39 |
2. | /3. | 62 | Barkhoff, Jonas | 2007 | GS Rechtsupweg | 5:58 |
3. | /5. | 6 | Blunk, Bastian | 2007 | Fortuna Wirdum | 6:08 |
4. | /7. | 63 | Stolle, Lukas | 2007 | GS Rechtsupweg | 6:18 |
5. | /8. | 64 | Reck, Hanno | 2007 | GS Rechtsupweg | 6:32 |
6. | /10. | 221 | Christians, Celvin | 2007 | SuS Rechtsupweg | 6:52 |
M + W U8 850 m |
M + W U8 850 m | Kinder W06 |
1. | /5. | 202 | Pfluger, Talea | 2010 | Victobur | 4:38 |
2. | /11. | 33 | Clemens, Leni | 2010 | Kindergarten Marienhafe | 5:39 |
M + W U8 850 m | Kinder M07 |
1. | /2. | 34 | Reck, Dirk | 2009 | GS Rechtsupweg | 4:22 |
2. | /3. | 90 | Tönjes, Colin | 2009 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 4:30 |
3. | /4. | 204 | Rohlfs, Leo | 2009 | TuS Pewsum | 4:34 |
4. | /8. | 155 | Weber, Hisko | 2009 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 4:57 |
5. | /10. | 45 | Christians, Luca-Eric | 2009 | GS Rechtsupweg | 5:01 |
M + W U8 850 m | Kinder W07 |
1. | /1. | 2 | Smidt, Sarah | 2009 | TuS Pewsum | 4:04 |
2. | /6. | 1 | Klooster, Svea | 2009 | Fortuna Wirdum | 4:55 |
2. | /6. | 46 | Meyer, Laura | 2009 | GS Rechtsupweg | 4:55 |
4. | /9. | 48 | Jakobs, Alina | 2009 | GS Rechtsupweg | 4:58 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Fortuna 70 Wirdum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Frank Fengkohl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchstraße 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.6 09 8113 0 02 | 26506 Norden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049319755589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frank.fengkohl@fortuna-wirdum.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 32 | 29 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 13 | 11 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 15 | 9 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 25 | 18 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 27 | 22 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 83 | 67 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 72 | 61 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 155 | 128 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 12 |
|
Wettkampfleiter | Tel 049319755589 | eMail frank-fengkoh@t-online.de |
Frank Fengkohl Kirchstr.45 26506 Norden | ||
Verbandsaufsicht | Tel 049344146 | eMail jowoschot@ewetel.net |
Johann Wolterink Upganter Str. 26529 Upgant Schott | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/8113 Fortuna Wirdum |