Leichtathletikregion Ostfriesland eV
OM Vierkampf U16 + U14 und Rahmenveranstaltung
am 26.09.2015 in Wildbahn Norden - Schulzentrum Wildbahn Norden
Ergebnisliste
26.09.2015 / 14:26

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 26.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 28 Karsten, Jonah 2000 NI TV Norden 1.679 Pkt.
11,5 (+2,2) - 6,19 (+1,0) - 9,60
617 - 610 - 452
2. 26 Harms, Alexander 2000 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.170 Pkt.
14,1 (+2,2) - 3,76 (-0,5) - 8,90
389 - 360 - 421
1 Wendeling, Sören 2000 NI MTV Aurich 0
n.a. - 5,11 (-0,7) - 8,27
- 506 - 392

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 26.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 30 Dörzbach, Hendrik 2001 NI TV Norden 1.432 Pkt.
12,8 (+0,2) - 5,31 (-0,3) - 8,76
492 - 526 - 414
2. 29 Harms, Gerk 2001 NI TV Norden 1.421 Pkt.
12,3 (+0,2) - 4,96 (-0,8) - 8,29
537 - 491 - 393
3. 14 Peters, Immo 2001 NI Fortuna Wirdum 1.263 Pkt.
13,5 (+0,2) - 4,43 (-0,4) - 8,33
434 - 435 - 394

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 26.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 28 Karsten, Jonah 2000 NI TV Norden 2.238 Pkt.
11,5 (+2,2) - 6,19 (+1,0) - 9,60 - 1,66
617 - 610 - 452 - 559
2. 26 Harms, Alexander 2000 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.476 Pkt.
14,1 (+2,2) - 3,76 (-0,5) - 8,90 - 1,18
389 - 360 - 421 - 306
1 Wendeling, Sören 2000 NI MTV Aurich 0
n.a. - 5,11 (-0,7) - 8,27 - 1,42
- 506 - 392 - 438

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 26.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 30 Dörzbach, Hendrik 2001 NI TV Norden 1.931 Pkt.
12,8 (+0,2) - 5,31 (-0,3) - 8,76 - 1,54
492 - 526 - 414 - 499
2. 29 Harms, Gerk 2001 NI TV Norden 1.794 Pkt.
12,3 (+0,2) - 4,96 (-0,8) - 8,29 - 1,30
537 - 491 - 393 - 373
3. 14 Peters, Immo 2001 NI Fortuna Wirdum 1.722 Pkt.
13,5 (+0,2) - 4,43 (-0,4) - 8,33 - 1,46
434 - 435 - 394 - 459

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 26.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 25 Rötgert, Sven 2002 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.221 Pkt.
10,2 - 4,34 - 36,50
464 - 426 - 331
2. 16 Dörzbach, Florian 2002 NI TV Norden 985 Pkt.
11,6 - 3,80 - 30,00
336 - 364 - 285
3. 9 Olthoff, Max 2002 NI LG Uplengen 972 Pkt.
11,2 - 3,91 - 22,50
369 - 377 - 226

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 26.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 45 Heinze, Paul 2003 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.086 Pkt.
11,1 - 3,88 - 37,00
378 - 374 - 334
2. 17 Steller, Wilko 2003 NI TV Norden 972 Pkt.
11,6 - 3,69 - 30,00
336 - 351 - 285
3. 20 Müller, Fabian 2003 NI TV Norden 899 Pkt.
11,8 - 3,31 - 28,50
320 - 305 - 274
4. 22 Brouwer, Nils 2003 NI TV Norden 890 Pkt.
12,2 - 3,67 - 25,50
290 - 349 - 251
5. 19 Bent, Florian 2003 NI TV Norden 836 Pkt.
11,4 - 3,11 - 20,00
352 - 280 - 204
6. 18 Janssen, Henning 2003 NI TV Norden 609 Pkt.
13,1 - 2,81 - 13,50
229 - 240 - 140

Männliche Jugend U14 3-Kampf 26.09.2015
75m - Weit - Ball

1. TV Norden NI 4.582 Pkt.
16 Dörzbach, Florian 2002 985 Pkt.
17 Steller, Wilko 2003 972 Pkt.
20 Müller, Fabian 2003 899 Pkt.
22 Brouwer, Nils 2003 890 Pkt.
19 Bent, Florian 2003 836 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 26.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 25 Rötgert, Sven 2002 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.690 Pkt.
10,2 - 4,34 - 1,48 - 36,50
464 - 426 - 469 - 331
2. 16 Dörzbach, Florian 2002 NI TV Norden 1.347 Pkt.
11,6 - 3,80 - 1,28 - 30,00
336 - 364 - 362 - 285
3. 9 Olthoff, Max 2002 NI LG Uplengen 1.267 Pkt.
11,2 - 3,91 - 1,16 - 22,50
369 - 377 - 295 - 226

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 26.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 45 Heinze, Paul 2003 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.470 Pkt.
11,1 - 3,88 - 1,32 - 37,00
378 - 374 - 384 - 334
2. 17 Steller, Wilko 2003 NI TV Norden 1.290 Pkt.
11,6 - 3,69 - 1,20 - 30,00
336 - 351 - 318 - 285
3. 22 Brouwer, Nils 2003 NI TV Norden 1.252 Pkt.
12,2 - 3,67 - 1,28 - 25,50
290 - 349 - 362 - 251
4. 20 Müller, Fabian 2003 NI TV Norden 1.217 Pkt.
11,8 - 3,31 - 1,20 - 28,50
320 - 305 - 318 - 274
5. 19 Bent, Florian 2003 NI TV Norden 1.107 Pkt.
11,4 - 3,11 - 1,12 - 20,00
352 - 280 - 271 - 204
6. 18 Janssen, Henning 2003 NI TV Norden 856 Pkt.
13,1 - 2,81 - 1,08 - 13,50
229 - 240 - 247 - 140

Männliche Jugend U14 4-Kampf 26.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TV Norden NI 6.213 Pkt.
16 Dörzbach, Florian 2002 1.347 Pkt.
17 Steller, Wilko 2003 1.290 Pkt.
22 Brouwer, Nils 2003 1.252 Pkt.
20 Müller, Fabian 2003 1.217 Pkt.
19 Bent, Florian 2003 1.107 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 26.09.2015
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 10 Meyer, Elena 2000 NI LG Uplengen 1.416 Pkt.
13,1 (+1,6) - 4,71 (-0,8) - 7,52
532 - 517 - 367
2. 11 Dirks, Janna 2000 NI Fortuna Wirdum 1.308 Pkt.
13,7 (+1,6) - 4,27 (-0,5) - 7,35
482 - 467 - 359
3. 2 Biskup, Marleen 2000 NI MTV Aurich 1.210 Pkt.
14,8 (+1,6) - 3,56 (+0,2) - 8,88
402 - 381 - 427

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 26.09.2015
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 31 Kramer, Imke 2001 NI TV Norden 1.577 Pkt.
13,1 (+0,4) - 4,87 (-0,2) - 10,96
532 - 535 - 510
2. 12 Fulfs, Antonia 2001 NI SV Georgsheil 1.312 Pkt.
14,0 (+0,4) - 4,28 (-0,9) - 7,92
459 - 468 - 385
3. 32 Gaus, Laura 2001 NI TV Norden 1.241 Pkt.
14,4 (+0,4) - 4,25 (-0,5) - 7,07
430 - 465 - 346
4. 24 Gerdes, Cindy 2001 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.039 Pkt.
15,8 (+0,4) - 3,80 (-0,3) - 5,91
339 - 411 - 289

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 26.09.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 10 Meyer, Elena 2000 NI LG Uplengen 1.969 Pkt.
13,1 (+1,6) - 4,71 (-0,8) - 1,58 - 7,52
532 - 517 - 553 - 367
2. 11 Dirks, Janna 2000 NI Fortuna Wirdum 1.789 Pkt.
13,7 (+1,6) - 4,27 (-0,5) - 1,46 - 7,35
482 - 467 - 481 - 359
3. 2 Biskup, Marleen 2000 NI MTV Aurich 1.539 Pkt.
14,8 (+1,6) - 3,56 (+0,2) - 1,22 - 8,88
402 - 381 - 329 - 427

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 26.09.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 31 Kramer, Imke 2001 NI TV Norden 2.058 Pkt.
13,1 (+0,4) - 4,87 (-0,2) - 1,46 - 10,96
532 - 535 - 481 - 510
2. 12 Fulfs, Antonia 2001 NI SV Georgsheil 1.744 Pkt.
14,0 (+0,4) - 4,28 (-0,9) - 1,38 - 7,92
459 - 468 - 432 - 385
3. 32 Gaus, Laura 2001 NI TV Norden 1.596 Pkt.
14,4 (+0,4) - 4,25 (-0,5) - 1,26 - 7,07
430 - 465 - 355 - 346
4. 24 Gerdes, Cindy 2001 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.368 Pkt.
15,8 (+0,4) - 3,80 (-0,3) - 1,22 - 5,91
339 - 411 - 329 - 289

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 26.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 33 Gül, Meryem 2002 NI TV Norden 1.446 Pkt.
10,3 - 4,54 - 40,50
472 - 498 - 476
2. 7 Cordes, Carmen 2002 NI LG Uplengen 1.403 Pkt.
10,3 - 4,54 - 35,00
472 - 498 - 433
3. 36 Kramer, Merret 2002 NI TV Norden 1.312 Pkt.
10,2 - 4,74 - 21,50
482 - 520 - 310
4. 8 Janßen, Mette 2002 NI LG Uplengen 1.301 Pkt.
11,1 - 3,77 - 43,50
396 - 407 - 498
5. 51 Seewald, Jeannette 2002 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.268 Pkt.
11,1 - 3,93 - 36,50
396 - 427 - 445
6. 35 Manninga, Sophia 2002 NI TV Norden 1.267 Pkt.
10,3 - 4,09 - 25,50
472 - 446 - 349
7. 15 Bergsma, Imke 2002 NI Fortuna Wirdum 1.163 Pkt.
11,4 - 3,87 - 28,00
370 - 420 - 373
8. 40 Lohmann, Lisa 2002 NI TV Norden 882 Pkt.
12,5 - 3,05 - 19,00
286 - 313 - 283

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 26.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 50 Kalkwarf, Frauke 2003 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.271 Pkt.
10,8 - 4,19 - 30,00
423 - 458 - 390
2. 41 Eilers, Leonie 2003 NI TV Norden 1.138 Pkt.
11,3 - 4,17 - 21,00
378 - 456 - 304
3. 52 Freitag, Emily 2003 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.127 Pkt.
11,3 - 3,67 - 26,00
378 - 395 - 354
4. 5 Janssen, Neele 2003 NI MTV Aurich 1.114 Pkt.
11,2 - 3,61 - 24,50
387 - 387 - 340
5. 42 Hoffmeister, Lina 2003 NI TV Norden 1.030 Pkt.
11,9 - 3,44 - 24,00
330 - 365 - 335
6. 43 Eilts, Melina 2003 NI TV Norden 935 Pkt.
11,7 - 3,08 - 18,00
345 - 318 - 272
7. 44 Schmelzle, Anna Lena 2003 NI TV Norden 786 Pkt.
13,1 - 2,98 - 15,00
246 - 304 - 236

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 26.09.2015
75m - Weit - Ball

1. TV Norden NI 6.193 Pkt.
33 Gül, Meryem 2002 1.446 Pkt.
36 Kramer, Merret 2002 1.312 Pkt.
35 Manninga, Sophia 2002 1.267 Pkt.
41 Eilers, Leonie 2003 1.138 Pkt.
42 Hoffmeister, Lina 2003 1.030 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 26.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 33 Gül, Meryem 2002 NI TV Norden 1.865 Pkt.
10,3 - 4,54 - 1,36 - 40,50
472 - 498 - 419 - 476
2. 7 Cordes, Carmen 2002 NI LG Uplengen 1.797 Pkt.
10,3 - 4,54 - 1,32 - 35,00
472 - 498 - 394 - 433
3. 51 Seewald, Jeannette 2002 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.737 Pkt.
11,1 - 3,93 - 1,44 - 36,50
396 - 427 - 469 - 445
4. 36 Kramer, Merret 2002 NI TV Norden 1.731 Pkt.
10,2 - 4,74 - 1,36 - 21,50
482 - 520 - 419 - 310
5. 8 Janßen, Mette 2002 NI LG Uplengen 1.720 Pkt.
11,1 - 3,77 - 1,36 - 43,50
396 - 407 - 419 - 498
6. 35 Manninga, Sophia 2002 NI TV Norden 1.635 Pkt.
10,3 - 4,09 - 1,28 - 25,50
472 - 446 - 368 - 349
7. 15 Bergsma, Imke 2002 NI Fortuna Wirdum 1.557 Pkt.
11,4 - 3,87 - 1,32 - 28,00
370 - 420 - 394 - 373
8. 40 Lohmann, Lisa 2002 NI TV Norden 1.143 Pkt.
12,5 - 3,05 - 1,12 - 19,00
286 - 313 - 261 - 283

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 26.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 50 Kalkwarf, Frauke 2003 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.613 Pkt.
10,8 - 4,19 - 1,24 - 30,00
423 - 458 - 342 - 390
2. 5 Janssen, Neele 2003 NI MTV Aurich 1.558 Pkt.
11,2 - 3,61 - 1,40 - 24,50
387 - 387 - 444 - 340
3. 41 Eilers, Leonie 2003 NI TV Norden 1.557 Pkt.
11,3 - 4,17 - 1,36 - 21,00
378 - 456 - 419 - 304
4. 52 Freitag, Emily 2003 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.469 Pkt.
11,3 - 3,67 - 1,24 - 26,00
378 - 395 - 342 - 354
5. 42 Hoffmeister, Lina 2003 NI TV Norden 1.449 Pkt.
11,9 - 3,44 - 1,36 - 24,00
330 - 365 - 419 - 335
6. 43 Eilts, Melina 2003 NI TV Norden 1.277 Pkt.
11,7 - 3,08 - 1,24 - 18,00
345 - 318 - 342 - 272
7. 44 Schmelzle, Anna Lena 2003 NI TV Norden 786 Pkt.
13,1 - 2,98 - o.g.v. - 15,00
246 - 304 - - 236

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 26.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TV Norden NI 8.237 Pkt.
33 Gül, Meryem 2002 1.865 Pkt.
36 Kramer, Merret 2002 1.731 Pkt.
35 Manninga, Sophia 2002 1.635 Pkt.
41 Eilers, Leonie 2003 1.557 Pkt.
42 Hoffmeister, Lina 2003 1.449 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 26.09.2015
Ort : Wildbahn Norden
Kreis : Aurich
Bezirk : Weser-Ems
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : OM Vierkampf U16 + U14 und Rahmenveranstaltung
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TV Norden
Wettkampfstätte : Stadion
Schulzentrum Wildbahn Norden
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 9 7 77
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 2
1
1
Gerätekontrolle: 2
8 7 87
9 7 77
11 9 81
18 15 83
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 23 16 69
29 22 75
52 38 73
C. Mitarbeiter
1
6 Summe
10
Mitarb. 17
Wettkampfleiter Tel 04931923231 eMail hans-bernd.eilers@norden.de
Hans-Bernd Eilers, In der Wirde 32, 26506 Norden
Verbandsaufsicht Tel  eMail kariwart-lro@dieter-tjaden.de
Dieter Tjaden, Feelweg 4, 26632 Ihlow
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Kampfrichterbelehrung wurde durchgeführt, Protokolle liegen vor.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/8113 Fortuna Wirdum