Fortuna Wirdum |
Mehrkampf Fortuna Wirdum |
am 26.07.2015 in Sportzentrum Moorhusen - Moorhusen - Schulsportanlage am Hundert-Diemat-Weg |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer 3-Kampf |
Männer 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Frauen 5-Kampf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer 3-Kampf |
Männer 3-Kampf M70 | 26.07.2015 |
100m - Weit - Kugel (4kg) |
1. | Wolterink, Johann | 1942 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.305 Pkt. |
17,1 | (+0,0) | - | 3,22 | - | 7,72 | |||||||||||||
386 | - | 441 | - | 478 |
Männer 5-Kampf |
Männer 5-Kampf M70 | 26.07.2015 |
Weit - Speer (500g) - 200m - Diskus (1kg) - 1500m |
1. | Kolbow, Hans-Jürgen | 1944 | NI | MTV Aurich | 2.674 Pkt. |
3,60 | (+0,1) | - | 28,10 | - | 34,2 | (+0,2) | - | 28,50 | - | 7:27,8 | ||||||||
571 | - | 547 | - | 499 | - | 592 | - | 465 |
Männer 5-Kampf M60 | 26.07.2015 |
Weit - Speer (600g) - 200m - Diskus (1kg) - 1500m |
1. | Kaun, Ingo | 1955 | NI | MTV Aurich | 2.895 Pkt. |
4,36 | (+0,1) | - | 39,63 | - | 29,3 | (+0,2) | - | 35,29 | - | 7:08,5 | ||||||||
615 | - | 678 | - | 638 | - | 614 | - | 350 |
Männer 5-Kampf M50 | 26.07.2015 |
Weit - Speer (700g) - 200m - Diskus (1.5kg) - 1500m |
1. | de Boer, Jürgen | 1961 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 857 Pkt. |
2,96 | (+0,0) | - | 16,61 | - | 33,9 | (+0,2) | - | 21,98 | - | aufg. | ||||||||
149 | - | 167 | - | 223 | - | 318 | - |
Männer 5-Kampf M40 | 26.07.2015 |
Weit - Speer (800g) - 200m - Diskus (2kg) - 1500m |
1. | Peters, Holger | 1975 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.934 Pkt. |
4,50 | (+0,2) | - | 31,77 | - | 29,2 | (+0,0) | - | 25,45 | - | 5:44,0 | ||||||||
363 | - | 363 | - | 371 | - | 426 | - | 411 |
2. | Alberts-Tammena, Friso | 1972 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.460 Pkt. |
3,76 | (+0,2) | - | 24,56 | - | 29,6 | (+0,0) | - | 23,90 | - | 6:22,3 | ||||||||
220 | - | 253 | - | 346 | - | 393 | - | 248 |
3. | Sassen, Heino | 1973 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.277 Pkt. |
4,01 | (+0,1) | - | 22,78 | - | 31,2 | (+0,2) | - | 19,55 | - | 6:26,8 | ||||||||
267 | - | 226 | - | 252 | - | 301 | - | 231 |
Männer 5-Kampf Männer M40 | 26.07.2015 |
Weit - Speer (800g) - 200m - Diskus (2kg) - 1500m |
1. | Fortuna 70 Wirdum | NI | 4.671 Pkt. |
Peters, Holger | 1975 | 1.934 Pkt. | |
Alberts-Tammena, Friso | 1972 | 1.460 Pkt. | |
Sassen, Heino | 1973 | 1.277 Pkt. |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 26.07.2015 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 2.291 Pkt. |
12,3 | (+0,2) | - | 5,26 | (+0,2) | - | 9,46 | - | 1,56 | - | 59,6 | ||||||||
549 | - | 433 | - | 453 | - | 434 | - | 422 |
2. | Ortgies, Melvin | 1998 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.846 Pkt. |
13,3 | (+0,2) | - | 4,40 | (+0,2) | - | 12,16 | - | 1,50 | - | 67,6 | ||||||||
380 | - | 273 | - | 616 | - | 389 | - | 188 |
Frauen 5-Kampf |
Frauen 5-Kampf W55 | 26.07.2015 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch - 800m |
1. | Georgs, Elke | 1959 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 2.208 Pkt. |
17,5 | (+0,0) | - | 3,39 | - | 7,45 | - | 1,14 | - | 4:02,6 | |||||||||
447 | - | 438 | - | 543 | - | 588 | - | 192 |
Frauen 5-Kampf W50 | 26.07.2015 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch - 800m |
1. | Looden, Beate | 1963 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.698 Pkt. |
16,7 | (+0,0) | - | o.g.v. | - | 6,24 | - | 1,17 | - | 3:34,1 | |||||||||
458 | - | - | 390 | - | 544 | - | 306 |
Frauen 5-Kampf W45 | 26.07.2015 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 800m |
1. | Endrulat, Grit | 1969 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 3.110 Pkt. |
14,2 | (+0,0) | - | 4,68 | - | 7,26 | - | 1,41 | - | 3:05,2 | |||||||||
720 | - | 703 | - | 443 | - | 771 | - | 473 |
Frauen 5-Kampf | 26.07.2015 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 800m |
1. | Fortuna 70 Wirdum | NI | 7.016 Pkt. |
Endrulat, Grit | 1969 | 3.110 Pkt. | |
Georgs, Elke | 1959 | 2.208 Pkt. | |
Looden, Beate | 1963 | 1.698 Pkt. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Fortuna 70 Wirdum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Frank Fengkohl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchstraße 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 09 8113 02 13 | 26506 Norden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049319755589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frank.fengkohl@fortuna-wirdum.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 13 | 12 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 049319755589 | eMail Frank-fengkohl@t-online.de |
Frank Fengkohl, Kirchstr. 45 26506 Norden | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04934 4146 | eMail jowoschott@ewetel.net |
Johann Wolterink Upganter Str.27 26529 Upgant-Schott | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Kampfrichterbelehrung, Liste liegt vor |
Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/8113 Fortuna Wirdum |