Fortuna Wirdum |
Mehrkampf Fortuna Wirdum |
am 31.08.2014 in Sportzentrum Moorhusen - Moorhusen - Schulsportanlage am Hundert-Diemat-Weg |
Ergebnisliste |
Männer 5-Kampf |
Männer 5-Kampf M50 | 31.08.2014 |
Weit - Speer (700g) - 200m - Diskus (1.5kg) - 1500m |
1. | Zimmer, Olaf | 1964 | BR | TuS Komet Arsten | 1.061 Pkt. |
3,33 | (-0,3) | - | 22,88 | - | 33,5 | (+0,5) | - | 15,55 | - | 7:35,7 | ||||||||
220 | - | 272 | - | 243 | - | 196 | - | 130 |
2. | De Boer, Jürgen | 1961 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 861 Pkt. |
3,10 | (-0,6) | - | 16,25 | - | 35,0 | (+0,5) | - | 23,74 | - | 9:12,9 | ||||||||
174 | - | 161 | - | 173 | - | 353 | - | 0 |
Männer 5-Kampf M40 | 31.08.2014 |
Weit - Speer (800g) - 200m - Diskus (2kg) - 1500m |
1. | Sassen, Heino | 1973 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.486 Pkt. |
4,08 | (-0,5) | - | 24,07 | - | 30,2 | (+0,4) | - | 21,83 | - | 6:08,3 | ||||||||
280 | - | 245 | - | 309 | - | 349 | - | 303 |
2. | Alberts-Tammena, Friso | 1972 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.336 Pkt. |
3,57 | (-0,4) | - | 24,51 | - | 31,2 | (+0,4) | - | 25,99 | - | 6:33,5 | ||||||||
188 | - | 252 | - | 252 | - | 437 | - | 207 |
Männer 5-Kampf M35 | 31.08.2014 |
Weit - Speer (800g) - 200m - Diskus (2kg) - 1500m |
1. | Peters, Holger | 1975 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.571 Pkt. |
4,57 | (-0,7) | - | 36,16 | - | 29,0 | (+0,4) | - | 16,87 | - | 5:52,9 | ||||||||
328 | - | 393 | - | 326 | - | 218 | - | 306 |
Männer 5-Kampf Männer | 31.08.2014 |
Weit - Speer - 200m - Diskus - 1500m |
1. | Fortuna 70 Wirdum | NI | 4.393 Pkt. |
Peters, Holger | 1975 | 1.571 Pkt. | |
Sassen, Heino | 1973 | 1.486 Pkt. | |
Alberts-Tammena, Friso | 1972 | 1.336 Pkt. |
Frauen 5-Kampf |
Frauen 5-Kampf W55 | 31.08.2014 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch - 800m |
1. | Georgs, Elke | 1959 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 2.052 Pkt. |
17,3 | (+0,2) | - | 3,14 | (-0,5) | - | 7,61 | - | 1,08 | - | 4:09,0 | ||||||||
470 | - | 355 | - | 558 | - | 512 | - | 157 |
Frauen 5-Kampf W50 | 31.08.2014 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch - 800m |
1. | Looden, Beate | 1963 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.962 Pkt. |
15,4 | (+0,2) | - | o.g.v. | - | 6,81 | - | 1,23 | - | 3:38,4 | |||||||||
629 | - | - | 437 | - | 621 | - | 275 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Fortuna 70 Wirdum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Frank Fengkohl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchstraße 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 8113 2 14 | 26506 Norden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049319755589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frank.fengkohl@fortuna-wirdum.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 049319755589 | eMail Frank-fengkohl@t-online.de |
Frank Fengkohl, Kirchstr. 45 26506 Norden | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04934 4146 | eMail jowoschott@ewetel.net |
Johann Wolterink Upganter Str.27 26529 Upgant-Schott | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Kampfrichterbelehrung, Liste liegt vor |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/8113 Fortuna Wirdum |