Fortuna 70 Wirdum |
Werfermehrkampf Senioren |
am 13.08.2014 in Schulsportplatz Upgant-Schott - Sebastianstraße Upgant-Schott |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer Wurf-Mehrkampf |
Frauen Wurf-Mehrkampf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer Wurf-Mehrkampf |
Männer Wurf-Mehrkampf M70 | 13.08.2014 |
Hammer (4kg) - Kugel (4kg) - Diskus (1kg) - Speer (500g) - Gewicht (7.26kg) |
1. | 6256 | Kolbow, Hans-Jürgen | 1944 | NI | MTV Aurich | 2.748 Pkt. |
27,09 | - | 9,18 | - | 28,42 | - | 21,50 | - | 11,33 | ||||||||||
528 | - | 628 | - | 590 | - | 386 | - | 616 |
Männer Wurf-Mehrkampf M65 | 13.08.2014 |
Hammer (5kg) - Kugel (5kg) - Diskus (1kg) - Speer (600g) - Gewicht (9.08kg) |
Diehl, Peter | 1948 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | - | - | - |
Männer Wurf-Mehrkampf M55 | 13.08.2014 |
Hammer (6kg) - Kugel (6kg) - Diskus (1.5kg) - Speer (700g) - Gewicht (11.34kg) |
1. | 37614 | Krems, Hans-Jürgen | 1959 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.386 Pkt. |
11,41 | - | 7,28 | - | 22,40 | - | 21,09 | - | 4,70 | ||||||||||
115 | - | 440 | - | 365 | - | 274 | - | 192 |
Männer Wurf-Mehrkampf M50 | 13.08.2014 |
Hammer (6kg) - Kugel (6kg) - Diskus (1.5kg) - Speer (700g) - Gewicht (11.34kg) |
1. | 25882 | De Boer, Jürgen | 1961 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.760 Pkt. |
22,45 | - | 9,26 | - | 25,38 | - | 16,10 | - | 8,36 | ||||||||||
297 | - | 537 | - | 385 | - | 158 | - | 383 |
Männer Wurf-Mehrkampf M45 | 13.08.2014 |
Hammer (7.26kg) - Kugel (7.26kg) - Diskus (2kg) - Speer (800g) - Gewicht (15.88kg) |
1. | 14954 | Rausch, Martin | 1965 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.794 Pkt. |
18,60 | - | 8,82 | - | 19,62 | - | 27,60 | - | 7,12 | ||||||||||
240 | - | 522 | - | 341 | - | 332 | - | 359 |
Männer Wurf-Mehrkampf M40 | 13.08.2014 |
Hammer (7.26kg) - Kugel (7.26kg) - Diskus (2kg) - Speer (800g) - Gewicht (15.88kg) |
1. | 4228 | Sassen, Heino | 1973 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.439 Pkt. |
17,14 | - | 8,35 | - | 21,41 | - | 23,98 | - | 5,50 | ||||||||||
181 | - | 443 | - | 340 | - | 244 | - | 231 |
2. | 33975 | Alberts-Tammena, Friso | 1972 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.328 Pkt. |
o.g.v. | - | 7,93 | - | 25,03 | - | 21,72 | - | 6,42 | ||||||||||
- | 416 | - | 417 | - | 210 | - | 285 |
Männer Wurf-Mehrkampf M35 | 13.08.2014 |
Hammer (7.26kg) - Kugel (7.26kg) - Diskus (2kg) - Speer (800g) - Gewicht (15.88kg) |
1. | 7108 | Peters, Holger | 1975 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 1.209 Pkt. |
17,09 | - | 8,17 | - | 23,60 | - | 30,60 | - | o.g.v. | ||||||||||
155 | - | 394 | - | 347 | - | 313 | - |
Männer Wurf-Mehrkampf Mannschaft M35,40 | 13.08.2014 |
Hammer - Kugel - Diskus - Speer - Gewicht |
1. | Fortuna 70 Wirdum | NI | 3.976 Pkt. |
4228 | Sassen, Heino | 1973 | 1.439 Pkt. | |
33975 | Alberts-Tammena, Friso | 1972 | 1.328 Pkt. | |
7108 | Peters, Holger | 1975 | 1.209 Pkt. |
Frauen Wurf-Mehrkampf |
Frauen Wurf-Mehrkampf W55 | 13.08.2014 |
Hammer (3kg) - Kugel (3kg) - Diskus (1kg) - Speer (500g) - Gewicht (7.26kg) |
1. | 31591 | Junker, Christel | 1954 | NI | MTV Aurich | 3.003 Pkt. |
30,33 | - | 8,51 | - | 21,32 | - | 18,32 | - | 10,52 | ||||||||||
764 | - | 639 | - | 476 | - | 411 | - | 713 |
2. | 23298 | Georgs, Elke | 1959 | NI | Fortuna 70 Wirdum | 2.594 Pkt. |
25,72 | - | 8,03 | - | 20,67 | - | 18,26 | - | 7,95 | ||||||||||
623 | - | 595 | - | 458 | - | 409 | - | 509 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Fortuna 70 Wirdum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Frank Fengkohl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchstraße 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 8113 02 13 | 26506 Norden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049319755589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frank.fengkohl@fortuna-wirdum.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 049319755589 | eMail frank.fengkohl@fortuna-wirdum.de |
Frank Fengkohl, Kirchstr. 45, 26506 Norden | ||
Verbandsaufsicht | Tel 049344146 | eMail jowoschott@ewetel.net |
Johann, Wolterink, Upganter Str., 26529 Upgant-Schott | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Kampfrichterbelehrung wurde durch F.Fengkohl durchgeführt, Protokolle liegen vor |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/8113 Fortuna Wirdum |