Fortuna 70 Wirdum |
19. Störtebeker-Straßenlauf |
am 21.04.2014 in Marienhafe - 26529 Upgant-Schott |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
Fr/Mä/Jgd 10 km |
Fr/Mä/Jgd 10 km |
5 km Lauf |
5 km Lauf |
Schü/i U8-U14 1000 m |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Fr/Mä/Jgd 10 km |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M40 | 100 | Grigat, Holger | 1973 | MTV Aurich | 36:09 |
2. | /2. M40 | 253 | Schultz, Andree | 1970 | Emder BAC | 36:53 |
3. | /1. M35 | 329 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | 37:05 |
4. | /1. U20 | 367 | Röhr, Thomas | 1996 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 39:02 |
5. | /2. M35 | 382 | Wolf, Marko | 1976 | LG Harlingerland | 39:07 |
6. | /3. M35 | 358 | Mennenga, Ralf | 1976 | Emder Laufgemeinschaft | 39:36 |
7. | /3. M40 | 44 | Barth, Alwin | 1970 | SVO Wi sünd Holtriem | 39:42 |
8. | /4. M40 | 79 | Fechter, Peter | 1971 | DLC Aachen | 39:55 |
9. | /1. Mä | 379 | Frerichs, Christian | 1986 | LG Ostfriesland | 40:07 |
10. | /5. M40 | 371 | Schulze-Finkenburg, Michael | 1972 | WSP Emden | 40:10 |
11. | /1. M30 | 202 | Alberts, Thomas | 1981 | Loppersum | 40:35 |
12. | /6. M40 | 393 | Herke, Steffen | 1971 | TuS Zetel | 40:47 |
13. | /2. U20 | 363 | Entgelmeier, Lukas-Maximilian | 1995 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 40:52 |
14. | /7. M40 | 78 | Gerdes, Helmut | 1972 | Rechtsupweg | 41:02 |
15. | /2. Mä | 311 | Köhler, Hendrik | 1992 | Emder Laufgemeinschaft | 41:19 |
16. | /1. U18 | 308 | Köhler, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | 41:20 |
17. | /1. M50 | 201 | Paul, Matthias | 1961 | LG Ostfriesland | 41:27 |
18. | /3. Mä | 348 | Beitelmann, Arne | 1987 | MTV Aurich | 41:57 |
19. | /8. M40 | 384 | Plumeger, Lars | 1972 | EMJAK-Aurich | 42:06 |
20. | /9. M40 | 375 | Newiger, Thomas | 1972 | Aurich | 42:15 |
21. | /1. M55 | 207 | Eden, Kurt | 1958 | TV Norden | 42:45 |
22. | /2. M50 | 206 | Carls, Christoph | 1964 | TV Norden | 42:52 |
23. | /1. M45 | 199 | Gerdes, Fidi | 1967 | LG Ostfriesland | 42:55 |
24. | /2. M45 | 191 | Backer, Edgar | 1965 | LG Ostfriesland | 43:01 |
25. | /2. U18 | 355 | Seeberg, Jonas | 1997 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 43:11 |
26. | /1. M14 | 396 | Pudenz, Jesse | 2000 | ATG Aachen | 43:35 |
27. | /10. M40 | 385 | Janssen, Stefan | 1974 | VW-Emden | 43:47 |
28. | /1. M15 | 344 | Roßmann, Lukas | 1999 | Ohne Verein | 43:50 |
29. | /11. M40 | 362 | Krull, Gordon | 1970 | MTV Aurich | 44:04 |
30. | /3. U18 | 347 | Senner, Jonas | 1997 | MTV Aurich | 44:11 |
31. | /1. M60 | 195 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | 44:26 |
32. | /2. M60 | 323 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | 44:36 |
33. | /3. M45 | 346 | Kattenbeck, Udo | 1966 | Emder Laufgemeinschaft | 44:47 |
34. | /2. M55 | 340 | Pfaff, Ralf | 1959 | LG OVAG Friedberg | 45:04 |
35. | /12. M40 | 216 | Ostermoor, Frank | 1971 | Concordia Versicherung | 45:21 |
36. | /4. M35 | 330 | Tebben, Volker | 1979 | TV Norden | 45:22 |
37. | /3. U20 | 390 | Claassen, Marcel | 1995 | Störtebeker Loopers TVM | 45:38 |
38. | /5. M35 | 339 | Stahlberg, Michael | 1975 | Ohne Verein | 45:41 |
39. | /4. Mä | 389 | Claassen, Marco | 1988 | Störtebeker Loopers TVM | 45:41 |
40. | /2. M15 | 373 | Büttner, Riko | 1999 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 45:57 |
41. | /4. M45 | 273 | Steinrötter, Michael | 1968 | Königsblaue Sprinter | 46:04 |
42. | /5. M45 | 283 | Rößing, Hermann | 1965 | Wfbm-Aurich-Wittmund | 46:17 |
43. | /4. U20 | 364 | de Vries, Mathis | 1996 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 46:26 |
44. | /3. M55 | 189 | Ludwig, Helmut | 1958 | LG Ostfriesland | 46:44 |
45. | /3. M50 | 236 | Hartmann, Karl-Heinz | 1960 | Wilder-Äcker-Looper | 46:45 |
46. | /4. M55 | 361 | Berghaus, Jens | 1959 | LT TuS Aurich Ost | 46:57 |
47. | /4. M50 | 224 | Schmidt, Heinz | 1963 | Fortuna Logabirum | 47:09 |
48. | /5. M55 | 359 | Harms, Johann | 1957 | Karkdörper Moorloopers | 47:22 |
49. | /5. Mä | 387 | Kastrup, Christian | 1988 | Ohne Verein | 47:35 |
50. | /1. M65 | 66 | Schubert, Manfred | 1949 | LLT Wallernhausen | 47:47 |
51. | /6. M45 | 397 | Diekmann, Thomas | 1966 | WHV | 47:51 |
52. | /6. Mä | 345 | Dieling, Malte | 1989 | Oll Huus | 48:02 |
53. | /2. M65 | 190 | Romanowski, Arnold | 1946 | LG Ostfriesland | 48:15 |
54. | /13. M40 | 212 | de Vries, Heino | 1974 | N-Ports Emden | 48:18 |
55. | /14. M40 | 50 | Siems, Stefan | 1971 | Hamburg | 48:19 |
56. | /6. M35 | 333 | Theuerkauf, Jochen | 1977 | FC Norden | 48:32 |
57. | /7. M45 | 386 | Janssen, Nanno | 1967 | Fortuna Logabirum | 48:45 |
58. | /5. M50 | 40 | Vry, Ralf | 1960 | Fortuna Logabirum | 49:07 |
59. | /8. M45 | 77 | Fischer, Jochen | 1967 | Rechtsupweg | 49:14 |
60. | /7. Mä | 34 | Balssen, Michael | 1988 | Südbrookmerland | 49:20 |
61. | /9. M45 | 357 | Jakobs, Günter | 1968 | SVO Wi sünd Holtriem | 49:22 |
62. | /15. M40 | 356 | Günther, Alwin | 1973 | SVO Wi sünd Holtriem | 49:22 |
63. | /6. M50 | 73 | Schulz, Michael | 1962 | Emder Laufgemeinschaft | 49:33 |
64. | /1. M70 | 365 | Eiben, Eibo | 1943 | LT Schafhauser Wald | 49:37 |
65. | /16. M40 | 374 | Janssen, Hayo | 1971 | Ohne Verein | 49:47 |
66. | /7. M35 | 394 | Tapper, Elmar | 1979 | LG Ostfriesland | 49:50 |
67. | /17. M40 | 368 | Gerdes, Stephan | 1970 | Ohne Verein | 49:57 |
68. | /7. M50 | 353 | Habben, Berend | 1960 | Wybelsum | 49:59 |
69. | /3. M65 | 215 | Alt, Rudi | 1949 | Tri-Ducks Dorsten | 50:06 |
70. | /2. M30 | 32 | Cremer, Benjamin | 1980 | LG Ostfriesland | 50:10 |
71. | /3. M15 | 369 | Reiners, Timm | 1999 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 50:18 |
72. | /8. M50 | 334 | Fischer, Helmut | 1964 | Störtebeker Loopers TVM | 50:22 |
73. | /10. M45 | 376 | Garthe, Hanno | 1968 | Ohne Verein | 50:44 |
74. | /4. M65 | 322 | Dr.Wolff, Hans-Peter | 1947 | Ohne Verein | 51:07 |
75. | /3. M60 | 39 | Damaschke, Siegfried | 1950 | Hamburg | 51:43 |
76. | /6. M55 | 211 | Veldsink, Mans | 1957 | Dedemsvaart/NL | 51:46 |
77. | /11. M45 | 269 | Gerdes, Arnim | 1969 | Onno Behrends | 51:58 |
78. | /9. M50 | 391 | Grimm, Thomas | 1961 | VFFL Berumbur | 52:17 |
79. | /10. M50 | 86 | Cordes, Manfred | 1960 | Wiesederfehn | 52:21 |
80. | /18. M40 | 377 | Garthe, Peter | 1971 | Ohne Verein | 52:46 |
81. | /11. M50 | 370 | Cassens, Michael | 1964 | Taebo Nord | 52:48 |
82. | /8. M35 | 331 | Holweg, Niels | 1978 | TuRa Marienhafe | 53:55 |
83. | /12. M50 | 213 | Penning, Hans-Dieter | 1962 | Fortuna Logabirum | 54:03 |
84. | /5. M65 | 372 | Severiens, Gerold | 1948 | Fortuna Logabirum | 54:08 |
85. | /3. M30 | 332 | Stöbener, Jens | 1980 | TuRa Marienhafe | 54:19 |
86. | /12. M45 | 343 | Nanninga, Jochen | 1967 | TV Norden | 54:46 |
87. | /13. M45 | 378 | Janssen, Bernd | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | 55:46 |
88. | /13. M50 | 280 | Knappe, Jürgen | 1964 | ASV Sunsport Elsterwerda | 56:01 |
89. | /2. W55 | 36 | Damaschke, Heidi | 1956 | Hamburg | 56:33 |
90. | /4. M60 | 46 | Eggerstorff, Fritz | 1952 | Box-Club Norden | 56:40 |
91. | /14. M50 | 209 | Geertsma, Egbert | 1961 | Groningen/NL | 57:16 |
92. | /14. M45 | 43 | Backhaus, Lutz | 1969 | Darmstadt | 57:21 |
93. | /19. M40 | 194 | Broer, Frank | 1970 | LG Ostfriesland | 58:24 |
94. | /15. M45 | 186 | Uphoff, Peter | 1969 | LG Ostfriesland | 58:24 |
95. | /16. M45 | 381 | Sanders, Eckhard | 1966 | SUS Emden | 59:31 |
96. | /15. M50 | 187 | Wilken, Helge | 1961 | LG Ostfriesland | 1:00:34 |
97. | /2. M14 | 395 | Pudenz, Stig | 2000 | Aachener Turn Gemeinde | 1:01:27 |
98. | /2. M70 | 76 | Steinke, Dietrich | 1941 | SV Concordia Neermoor | 1:01:34 |
99. | /16. M50 | 324 | Dehne, Rainer-Trade | 1964 | FC Schalke 04 | 1:15:25 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W40 | 327 | Meier, Heide | 1971 | Störtebeker Loopers TVM | 46:40 |
2. | /2. W40 | 84 | Rietmann, Karin | 1971 | SVO Wi sünd Holtriem | 49:38 |
3. | /1. W50 | 204 | Rückbrod, Andrea | 1964 | TV Norden | 50:03 |
4. | /1. W13 | 229 | Seiwald, Talea | 2001 | Fortuna Logabirum | 50:14 |
5. | /1. U20 | 221 | Janßen, Monika | 1995 | LT TuS Aurich-Ost | 50:31 |
6. | /1. W45 | 336 | Roolfs, Waltraud | 1966 | Störtebeker Loopers TVM | 51:22 |
7. | /1. W65 | 75 | Steinke, Hilde | 1945 | SV Concordia Neermoor | 51:45 |
8. | /3. W40 | 337 | van Hettinga, Anja | 1974 | Störtebeker Loopers TVM | 51:59 |
9. | /1. W55 | 316 | Hoffmann, Luise | 1958 | Emder Laufgemeinschaft | 52:07 |
10. | /1. W15 | 71 | Deharde, Meike | 1999 | Ohne Verein | 53:24 |
11. | /2. W45 | 350 | Otto, Silke | 1968 | VffL Berumbur | 54:55 |
12. | /4. W40 | 233 | Röben, Melanie | 1973 | Entdeckergarten | 56:22 |
13. | /3. W45 | 352 | Spannhoff, Hannelore | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | 56:29 |
14. | /5. W40 | 388 | Merker, Birgit | 1973 | SpVGG Upleward | 57:15 |
15. | /2. W15 | 306 | Broer, Inken | 1999 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 58:18 |
16. | /6. W40 | 380 | Sanders, Dörte | 1973 | Emden | 59:31 |
17. | /1. Fr | 33 | Meyer, Ines | 1988 | Südbrookmerland | 59:34 |
18. | /7. W40 | 87 | Smid, Pascale | 1970 | Ohne Verein | 1:00:35 |
19. | /4. W45 | 88 | Strauch, Birgit | 1966 | Ohne Verein | 1:00:35 |
20. | /1. U18 | 360 | Harms, Hilke | 1997 | Leegmoor jumpers | 1:00:36 |
21. | /2. W13 | 227 | Anscheit, Janneke | 2001 | Fortuna Logabirum | 1:01:14 |
22. | /2. U20 | 392 | Gerdes, Sara | 1995 | Ohne Verein | 1:02:16 |
23. | /8. W40 | 45 | Barth, Silke | 1972 | SVO Wi sünd Holtriem | 1:06:27 |
Fr/Mä/Jgd 10 km |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Männer |
1. | /9. | 379 | Frerichs, Christian | 1986 | LG Ostfriesland | 40:07 |
2. | /15. | 311 | Köhler, Hendrik | 1992 | Emder Laufgemeinschaft | 41:19 |
3. | /18. | 348 | Beitelmann, Arne | 1987 | MTV Aurich | 41:57 |
4. | /39. | 389 | Claassen, Marco | 1988 | Störtebeker Loopers TVM | 45:41 |
5. | /50. | 387 | Kastrup, Christian | 1988 | Ohne Verein | 47:35 |
6. | /53. | 345 | Dieling, Malte | 1989 | Oll Huus | 48:02 |
7. | /61. | 34 | Balssen, Michael | 1988 | Südbrookmerland | 49:20 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Frauen |
1. | /112 | 33 | Meyer, Ines | 1988 | Südbrookmerland | 59:34 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | U20 |
1. | /4. | 367 | Röhr, Thomas | 1996 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 39:02 |
2. | /13. | 363 | Entgelmeier, Lukas-Maximilian | 1995 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 40:52 |
3. | /37. | 390 | Claassen, Marcel | 1995 | Störtebeker Loopers TVM | 45:38 |
4. | /43. | 364 | de Vries, Mathis | 1996 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 46:26 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | U20 |
1. | /77. | 221 | Janßen, Monika | 1995 | LT TuS Aurich-Ost | 50:31 |
2. | /120 | 392 | Gerdes, Sara | 1995 | Ohne Verein | 1:02:16 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | U18 |
1. | /16. | 308 | Köhler, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | 41:20 |
2. | /25. | 355 | Seeberg, Jonas | 1997 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 43:11 |
3. | /30. | 347 | Senner, Jonas | 1997 | MTV Aurich | 44:11 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | U18 |
1. | /116 | 360 | Harms, Hilke | 1997 | Leegmoor jumpers | 1:00:36 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Jugend M14 |
1. | /26. | 396 | Pudenz, Jesse | 2000 | ATG Aachen | 43:35 |
2. | /118 | 395 | Pudenz, Stig | 2000 | Aachener Turn Gemeinde | 1:01:27 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Jugend M15 |
1. | /28. | 344 | Roßmann, Lukas | 1999 | Ohne Verein | 43:50 |
2. | /40. | 373 | Büttner, Riko | 1999 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 45:57 |
3. | /75. | 369 | Reiners, Timm | 1999 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 50:18 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Jugend W13 |
1. | /74. | 229 | Seiwald, Talea | 2001 | Fortuna Logabirum | 50:14 |
2. | /117 | 227 | Anscheit, Janneke | 2001 | Fortuna Logabirum | 1:01:14 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Jugend W15 |
1. | /91. | 71 | Deharde, Meike | 1999 | Ohne Verein | 53:24 |
2. | /107 | 306 | Broer, Inken | 1999 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 58:18 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Senioren M30 |
1. | /11. | 202 | Alberts, Thomas | 1981 | Loppersum | 40:35 |
2. | /73. | 32 | Cremer, Benjamin | 1980 | LG Ostfriesland | 50:10 |
3. | /95. | 332 | Stöbener, Jens | 1980 | TuRa Marienhafe | 54:19 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Senioren M35 |
1. | /3. | 329 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | 37:05 |
2. | /5. | 382 | Wolf, Marko | 1976 | LG Harlingerland | 39:07 |
3. | /6. | 358 | Mennenga, Ralf | 1976 | Emder Laufgemeinschaft | 39:36 |
4. | /36. | 330 | Tebben, Volker | 1979 | TV Norden | 45:22 |
5. | /38. | 339 | Stahlberg, Michael | 1975 | Ohne Verein | 45:41 |
6. | /57. | 333 | Theuerkauf, Jochen | 1977 | FC Norden | 48:32 |
7. | /68. | 394 | Tapper, Elmar | 1979 | LG Ostfriesland | 49:50 |
8. | /92. | 331 | Holweg, Niels | 1978 | TuRa Marienhafe | 53:55 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Senioren M40 |
1. | /1. | 100 | Grigat, Holger | 1973 | MTV Aurich | 36:09 |
2. | /2. | 253 | Schultz, Andree | 1970 | Emder BAC | 36:53 |
3. | /7. | 44 | Barth, Alwin | 1970 | SVO Wi sünd Holtriem | 39:42 |
4. | /8. | 79 | Fechter, Peter | 1971 | DLC Aachen | 39:55 |
5. | /10. | 371 | Schulze-Finkenburg, Michael | 1972 | WSP Emden | 40:10 |
6. | /12. | 393 | Herke, Steffen | 1971 | TuS Zetel | 40:47 |
7. | /14. | 78 | Gerdes, Helmut | 1972 | Rechtsupweg | 41:02 |
8. | /19. | 384 | Plumeger, Lars | 1972 | EMJAK-Aurich | 42:06 |
9. | /20. | 375 | Newiger, Thomas | 1972 | Aurich | 42:15 |
10. | /27. | 385 | Janssen, Stefan | 1974 | VW-Emden | 43:47 |
11. | /29. | 362 | Krull, Gordon | 1970 | MTV Aurich | 44:04 |
12. | /35. | 216 | Ostermoor, Frank | 1971 | Concordia Versicherung | 45:21 |
13. | /55. | 212 | de Vries, Heino | 1974 | N-Ports Emden | 48:18 |
14. | /56. | 50 | Siems, Stefan | 1971 | Hamburg | 48:19 |
15. | /63. | 356 | Günther, Alwin | 1973 | SVO Wi sünd Holtriem | 49:22 |
16. | /67. | 374 | Janssen, Hayo | 1971 | Ohne Verein | 49:47 |
17. | /69. | 368 | Gerdes, Stephan | 1970 | Ohne Verein | 49:57 |
18. | /89. | 377 | Garthe, Peter | 1971 | Ohne Verein | 52:46 |
19. | /108 | 194 | Broer, Frank | 1970 | LG Ostfriesland | 58:24 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Seniorinnen W40 |
1. | /44. | 327 | Meier, Heide | 1971 | Störtebeker Loopers TVM | 46:40 |
2. | /66. | 84 | Rietmann, Karin | 1971 | SVO Wi sünd Holtriem | 49:38 |
3. | /85. | 337 | van Hettinga, Anja | 1974 | Störtebeker Loopers TVM | 51:59 |
4. | /100 | 233 | Röben, Melanie | 1973 | Entdeckergarten | 56:22 |
5. | /104 | 388 | Merker, Birgit | 1973 | SpVGG Upleward | 57:15 |
6. | /110 | 380 | Sanders, Dörte | 1973 | Emden | 59:31 |
7. | /114 | 87 | Smid, Pascale | 1970 | Ohne Verein | 1:00:35 |
8. | /121 | 45 | Barth, Silke | 1972 | SVO Wi sünd Holtriem | 1:06:27 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Senioren M45 |
1. | /23. | 199 | Gerdes, Fidi | 1967 | LG Ostfriesland | 42:55 |
2. | /24. | 191 | Backer, Edgar | 1965 | LG Ostfriesland | 43:01 |
3. | /33. | 346 | Kattenbeck, Udo | 1966 | Emder Laufgemeinschaft | 44:47 |
4. | /41. | 273 | Steinrötter, Michael | 1968 | Königsblaue Sprinter | 46:04 |
5. | /42. | 283 | Rößing, Hermann | 1965 | Wfbm-Aurich-Wittmund | 46:17 |
6. | /52. | 397 | Diekmann, Thomas | 1966 | WHV | 47:51 |
7. | /58. | 386 | Janssen, Nanno | 1967 | Fortuna Logabirum | 48:45 |
8. | /60. | 77 | Fischer, Jochen | 1967 | Rechtsupweg | 49:14 |
9. | /62. | 357 | Jakobs, Günter | 1968 | SVO Wi sünd Holtriem | 49:22 |
10. | /78. | 376 | Garthe, Hanno | 1968 | Ohne Verein | 50:44 |
11. | /84. | 269 | Gerdes, Arnim | 1969 | Onno Behrends | 51:58 |
12. | /96. | 343 | Nanninga, Jochen | 1967 | TV Norden | 54:46 |
13. | /98. | 378 | Janssen, Bernd | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | 55:46 |
14. | /106 | 43 | Backhaus, Lutz | 1969 | Darmstadt | 57:21 |
15. | /109 | 186 | Uphoff, Peter | 1969 | LG Ostfriesland | 58:24 |
16. | /111 | 381 | Sanders, Eckhard | 1966 | SUS Emden | 59:31 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Seniorinnen W45 |
1. | /80. | 336 | Roolfs, Waltraud | 1966 | Störtebeker Loopers TVM | 51:22 |
2. | /97. | 350 | Otto, Silke | 1968 | VffL Berumbur | 54:55 |
3. | /101 | 352 | Spannhoff, Hannelore | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | 56:29 |
4. | /115 | 88 | Strauch, Birgit | 1966 | Ohne Verein | 1:00:35 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Senioren M50 |
1. | /17. | 201 | Paul, Matthias | 1961 | LG Ostfriesland | 41:27 |
2. | /22. | 206 | Carls, Christoph | 1964 | TV Norden | 42:52 |
3. | /46. | 236 | Hartmann, Karl-Heinz | 1960 | Wilder-Äcker-Looper | 46:45 |
4. | /48. | 224 | Schmidt, Heinz | 1963 | Fortuna Logabirum | 47:09 |
5. | /59. | 40 | Vry, Ralf | 1960 | Fortuna Logabirum | 49:07 |
6. | /64. | 73 | Schulz, Michael | 1962 | Emder Laufgemeinschaft | 49:33 |
7. | /70. | 353 | Habben, Berend | 1960 | Wybelsum | 49:59 |
8. | /76. | 334 | Fischer, Helmut | 1964 | Störtebeker Loopers TVM | 50:22 |
9. | /87. | 391 | Grimm, Thomas | 1961 | VFFL Berumbur | 52:17 |
10. | /88. | 86 | Cordes, Manfred | 1960 | Wiesederfehn | 52:21 |
11. | /90. | 370 | Cassens, Michael | 1964 | Taebo Nord | 52:48 |
12. | /93. | 213 | Penning, Hans-Dieter | 1962 | Fortuna Logabirum | 54:03 |
13. | /99. | 280 | Knappe, Jürgen | 1964 | ASV Sunsport Elsterwerda | 56:01 |
14. | /105 | 209 | Geertsma, Egbert | 1961 | Groningen/NL | 57:16 |
15. | /113 | 187 | Wilken, Helge | 1961 | LG Ostfriesland | 1:00:34 |
16. | /122 | 324 | Dehne, Rainer-Trade | 1964 | FC Schalke 04 | 1:15:25 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Seniorinnen W50 |
1. | /71. | 204 | Rückbrod, Andrea | 1964 | TV Norden | 50:03 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Senioren M55 |
1. | /21. | 207 | Eden, Kurt | 1958 | TV Norden | 42:45 |
2. | /34. | 340 | Pfaff, Ralf | 1959 | LG OVAG Friedberg | 45:04 |
3. | /45. | 189 | Ludwig, Helmut | 1958 | LG Ostfriesland | 46:44 |
4. | /47. | 361 | Berghaus, Jens | 1959 | LT TuS Aurich Ost | 46:57 |
5. | /49. | 359 | Harms, Johann | 1957 | Karkdörper Moorloopers | 47:22 |
6. | /83. | 211 | Veldsink, Mans | 1957 | Dedemsvaart/NL | 51:46 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Seniorinnen W55 |
1. | /86. | 316 | Hoffmann, Luise | 1958 | Emder Laufgemeinschaft | 52:07 |
2. | /102 | 36 | Damaschke, Heidi | 1956 | Hamburg | 56:33 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Senioren M60 |
1. | /31. | 195 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | 44:26 |
2. | /32. | 323 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | 44:36 |
3. | /81. | 39 | Damaschke, Siegfried | 1950 | Hamburg | 51:43 |
4. | /103 | 46 | Eggerstorff, Fritz | 1952 | Box-Club Norden | 56:40 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Senioren M65 |
1. | /51. | 66 | Schubert, Manfred | 1949 | LLT Wallernhausen | 47:47 |
2. | /54. | 190 | Romanowski, Arnold | 1946 | LG Ostfriesland | 48:15 |
3. | /72. | 215 | Alt, Rudi | 1949 | Tri-Ducks Dorsten | 50:06 |
4. | /79. | 322 | Dr.Wolff, Hans-Peter | 1947 | Ohne Verein | 51:07 |
5. | /94. | 372 | Severiens, Gerold | 1948 | Fortuna Logabirum | 54:08 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Seniorinnen W65 |
1. | /82. | 75 | Steinke, Hilde | 1945 | SV Concordia Neermoor | 51:45 |
Fr/Mä/Jgd 10 km | Senioren M70 |
1. | /65. | 365 | Eiben, Eibo | 1943 | LT Schafhauser Wald | 49:37 |
2. | /119 | 76 | Steinke, Dietrich | 1941 | SV Concordia Neermoor | 1:01:34 |
5 km Lauf |
5 km Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U18 | 59 | Penon, Jann | 1997 | MTV Aurich | 17:35 |
2. | /1. M35 | 294 | Hommers, Rolf | 1979 | MTV Aurich | 17:51 |
3. | /2. U18 | 309 | Köhler, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | 18:00 |
4. | /1. M40 | 281 | Schröder, Frank | 1970 | Emder Laufgemeinschaft | 18:47 |
5. | /1. M45 | 93 | Busse, Peter | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | 18:58 |
6. | /2. M45 | 297 | Aeilts, Andreas | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | 19:07 |
7. | /3. U18 | 285 | Rößing, Tammo | 1997 | LG Harlingerland | 19:38 |
8. | /1. M50 | 153 | Poguntke, Martin | 1963 | TV Norden | 19:41 |
9. | /3. M45 | 64 | Hübner, Michael | 1967 | Lünen | 20:12 |
10. | /2. M35 | 263 | Peters, Holger | 1975 | Fortuna 70 Wirdum | 20:17 |
11. | /4. U18 | 27 | Pabst, Marek | 1998 | Fortuna 70 Wirdum | 20:39 |
12. | /1. M60 | 142 | Buß, Hinni | 1954 | LG Ostfriesland | 20:43 |
13. | /4. M45 | 154 | Hellmers, Ralf | 1965 | TV Norden | 20:49 |
14. | /2. M50 | 10 | Heidrich, Ingo | 1962 | BTV 1877 Bremen | 20:51 |
15. | /2. M40 | 115 | Wiechmann, Thomas | 1971 | Störtebeker Loopers TVM | 21:04 |
16. | /1. M30 | 293 | Brauer, Ralf | 1981 | ENNA | 22:00 |
17. | /3. M35 | 136 | Wallerstein, Michael | 1977 | Emder Laufgemeinschaft | 22:05 |
18. | /5. M45 | 250 | Fleßner, Heiko | 1968 | Störtebeker Loopers TVM | 22:14 |
19. | /3. M40 | 234 | Röben, Holger | 1973 | Entdeckergarten | 22:16 |
20. | /3. M50 | 289 | Rieken, Helmut | 1962 | Ihlower Loopers | 22:18 |
21. | /4. M35 | 288 | Lübbers, Jens | 1978 | TuRa Marienhafe | 22:18 |
22. | /1. M55 | 98 | Renken, Manfred | 1958 | Störtebeker Loopers TVM | 22:32 |
23. | /6. M45 | 150 | Saathoff, Holger | 1967 | TV Norden | 22:40 |
24. | /7. M45 | 137 | Gieseler, Dieter | 1965 | LG Ostfriesland | 22:42 |
25. | /1. M11 | 257 | Schultz, Jean-Luc | 2003 | Emder BAC | 22:49 |
26. | /2. M55 | 251 | Janßen, Siegfried | 1955 | LG Ostfriesland | 23:08 |
27. | /8. M45 | 155 | Glamann, Gralf | 1965 | TV Norden | 23:26 |
28. | /9. M45 | 307 | Boes, Manfred | 1967 | Emder Laufgemeinschaft | 23:32 |
29. | /1. Mä | 244 | Goldenstein, Tobias | 1991 | Ohne Verein | 23:39 |
30. | /1. M13 | 104 | Boomfalk, Björn | 2001 | Störtebeker Loopers TVM | 23:41 |
31. | /4. M40 | 106 | Boomfalk, Uwe | 1971 | Störtebeker Loopers TVM | 23:41 |
32. | /2. M60 | 166 | Scholz, Alfred | 1953 | Emder Laufgemeinschaft | 23:48 |
33. | /2. Mä | 56 | John, Tobias | 1998 | Landsberg/Lech | 23:49 |
34. | /3. M55 | 18 | Brauer, Siegfried | 1958 | Südbrookmerland | 23:56 |
35. | /2. M30 | 276 | Hagena, Jann | 1980 | Ohne Verein | 23:58 |
36. | /10. M45 | 21 | Fleßner, Jochen | 1965 | Ohne Verein | 24:01 |
37. | /11. M45 | 315 | Modrow, Stefan | 1968 | Ohne Verein | 24:05 |
38. | /12. M45 | 157 | Harms, Gerold | 1967 | TV Norden | 24:11 |
