Fortuna 70 Wirdum |
40.Fortuna - Crosslauf |
am 1.03.2014 in Marienhafe - 26529 Tjüche |
Ergebnisliste |
Langstrecke 9.600 m |
Langstrecke 9.600 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 165 | Eickholt, Matthias | 1986 | Emder Laufgemeinschaft | 36:11 |
2. | /1. M40 | 249 | Barth, Alwin | 1970 | Wi sünd Holtriem | 39:20 |
3. | /2. M40 | 327 | Schulze, Michael | 1972 | WSP Emden | 39:22 |
4. | /1. M45 | 370 | Baxmann, Thomas | 1966 | Ohne Verein | 41:04 |
5. | /1. M50 | 376 | Carls, Christoph | 1964 | TV Norden | 42:49 |
6. | /2. M45 | 465 | Frühling, Uwe | 1969 | Polizei Aurich | 43:02 |
7. | /1. M60 | 320 | Buß, Hinrich | 1954 | SVO Holtriem | 43:31 |
8. | /3. M40 | 250 | Sigl, Holger | 1970 | MTV Aurich | 43:39 |
9. | /4. M40 | 464 | Eschenberg, Gregor | 1971 | Ohne Verein | 44:04 |
10. | /1. M35 | 133 | Kanditt, Stephan | 1976 | OSC Waldniel | 45:04 |
11. | /2. M60 | 321 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | 46:02 |
12. | /1. M65 | 135 | Schubert, Manfred | 1949 | LLT Wallernhausen | 47:36 |
13. | /5. M40 | 253 | Günther, Alwin | 1973 | Wi sünd Holtriem | 50:02 |
14. | /2. M65 | 247 | Hoffmann, Hans-Joachim | 1948 | LT TuS Aurich-Ost | 50:19 |
15. | /2. Mä | 254 | Hertzel, Steffen | 1985 | Werderaner Laufkirschen | 1:05:15 |
16. | /2. M35 | 130 | Harder, Claus-York | 1975 | Team Speckmade | 1:05:56 |
Langstrecke 9.600 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W30 | 255 | Janssen, Claudia | 1980 | TV Norden | 48:00 |
2. | /1. W35 | 326 | Schaal, Ulrike | 1976 | Ohne Verein | 54:18 |
3. | /1. W40 | 293 | Röben, Melanie | 1973 | Entdeckergarten | 58:46 |
MJ U16,MJ+WJ U18,WJ U20 3.200 m |
MJ U16,MJ+WJ U18,WJ U20 3.200 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /4. | 76 | Ockenga, Kea | 1998 | MTV Aurich | 15:50 |
2. | /5. | 75 | Trebesch, Tabea | 1998 | MTV Aurich | 17:01 |
MJ U16,MJ+WJ U18,WJ U20 3.200 m | Jugend M14 |
1. | /1. | 87 | Wendeling, Sören | 2000 | MTV Aurich | 13:18 |
2. | /2. | 85 | Voigt, Thies | 2000 | MTV Aurich | 13:25 |
3. | /3. | 79 | Müller, Jann | 2000 | MTV Aurich | 13:40 |
4.800 m Mittelstrecke |
4.800 m Mittelstrecke | Männer |
1. | /1. | 165 | Eickholt, Matthias | 1986 | Emder Laufgemeinschaft | 17:10 |
2. | /2. | 256 | Drosten, Jörn | 1990 | Fortuna 70 Wirdum | 18:26 |
3. | /7. | 227 | Redmers, Christian | 1990 | MTV Aurich | 20:36 |
4.800 m Mittelstrecke | Männl. Jugend U20 |
1. | /3. | 316 | Röhr, Thomas | 1996 | Gymnasium Aurich | 18:59 |
2. | /4. | 285 | Entelmeier, Lukas | 1995 | Gymnasium Aurich | 19:11 |
3. | /8. | 259 | Senner, Jonas | 1996 | MTV Aurich | 20:39 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M30 |
1. | /20. | 271 | Behrends, Neels | 1984 | Ohne Verein | 25:43 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M35 |
1. | /30. | 130 | Harder, Claus-York | 1975 | Team Speckmade | 28:38 |
4.800 m Mittelstrecke | Seniorinnen W35 |
1. | /6. | 132 | Kanditt, Katja | 1977 | OSC Waldniel | 20:26 |
2. | /26. | 260 | Braun, Sandra | 1975 | SpV98 Upleward | 27:52 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M40 |
1. | /11. | 281 | Röben, Holger | 1973 | Entdeckergarten | 23:34 |
2. | /12. | 206 | Meyer, Erich | 1974 | Emden | 23:54 |
3. | /15. | 258 | Wendeling, Erik | 1970 | MTV Aurich | 24:28 |
4. | /16. | 185 | Eden, Michael | 1973 | Emder Finanzamtsläufer | 24:37 |
5. | /18. | 164 | Boomfalk, Uwe | 1971 | Störtebeker Loopers TVM | 24:49 |
6. | /22. | 267 | Müller, Gerold | 1970 | Ohne Verein | 26:25 |
4.800 m Mittelstrecke | Seniorinnen W40 |
1. | /14. | 245 | Rietman, Karin | 1971 | Wi sünd Holtriem | 24:19 |
2. | /23. | 230 | Otte, Melanie | 1972 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 26:46 |
3. | /27. | 238 | Merker, Birgit | 1973 | Emder Finanzamtsläufer | 27:53 |
4. | /31. | 229 | Barth, Silke | 1972 | Wi sünd Holtriem | 31:44 |
5. | /32. | 233 | Junge, Sandra | 1972 | TSR Olympia W´haven Triathlon | 33:12 |
4.800 m Mittelstrecke | Seniorinnen W45 |
1. | /25. | 162 | Ehlers, Roswitha | 1968 | Ohne Verein | 27:36 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M50 |
1. | /5. | 305 | Czerlinski, Manfred | 1961 | SV Warsingsfehn | 20:11 |
2. | /21. | 257 | Müller, Heinrich | 1962 | Mühlenapo Pewsum | 25:59 |
3. | /28. | 322 | Lambertus, Hans Dieter | 1961 | Ohne Verein | 27:58 |
4.800 m Mittelstrecke | Seniorinnen W50 |
1. | /13. | 234 | Rückbrod, Andrea | 1964 | TV Norden | 24:04 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M55 |
1. | /9. | 127 | Doden, Johann | 1959 | Emder Laufgemeinschaft | 22:06 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M60 |
1. | /10. | 262 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | 22:47 |
2. | /17. | 214 | Scholz, Alfred | 1953 | Emder Laufgemeinschaft | 24:48 |
3. | /24. | 323 | Uden, Hermann | 1950 | LG Ostfriesland | 27:04 |
4.800 m Mittelstrecke | Senioren M70 |
1. | /19. | 318 | Eiben, Eibo | 1943 | SC Dunum | 25:02 |
2. | /29. | 163 | Janssen, Günter | 1943 | MTV Aurich | 28:31 |
WK U12, WJ U14, WJ U16 1.900 m |
WK U12, WJ U14, WJ U16 1.900 m | Kinder W11 |
1. | /3. | 23 | Kalkwarf, Frauke | 2003 | SV Blau-Weiss-Borssum | 8:13 |
2. | /4. | 308 | Trauernicht, Coralie | 2003 | MTV Aurich | 8:46 |
WK U12, WJ U14, WJ U16 1.900 m | Jugend W12 |
1. | /1. | 64 | Stecker, Melissa | 2002 | MTV Aurich | 7:59 |
2. | /2. | 31 | Lübbers, Fenna | 2002 | Fortuna 70 Wirdum | 8:12 |
3. | /5. | 33 | Peters, Lea | 2002 | Fortuna 70 Wirdum | 8:57 |
Schü MK U12, MJ U14 1.900 m |
Schü MK U12, MJ U14 1.900 m | Kinder M10 |
1. | /6. | 61 | Wendeling, Malte | 2004 | MTV Aurich | 8:00 |
2. | /8. | 55 | Groeneveld, Bonno | 2004 | GS Rechtsupweg | 9:30 |
3. | /9. | 21 | Meyer, Tim Oliver | 2004 | SV Blau-Weiss-Borssum | 9:45 |
4. | /10. | 70 | Junge, Max Salomon | 2004 | TSR Olympia W´haven Triathlon | 9:51 |
Schü MK U12, MJ U14 1.900 m | Kinder M11 |
1. | /4. | 20 | Hempelmann, Jannis | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | 7:51 |
2. | /10. | 72 | Junge, Moritz Constantin | 2003 | TSR Olympia W´haven Triathlon | 9:51 |
Schü MK U12, MJ U14 1.900 m | Jugend M12 |
1. | /1. | 62 | Wendeling, Finn-Ole | 2002 | MTV Aurich | 7:31 |
2. | /2. | 74 | Stecker, Mathias | 2002 | MTV Aurich | 7:41 |
3. | /3. | 97 | Christians, Kai | 2002 | Ohne Verein | 7:44 |
Schü MK U12, MJ U14 1.900 m | Jugend M13 |
1. | /5. | 22 | Miege, Rouven | 2001 | SV Blau-Weiss-Borssum | 7:57 |
2. | /7. | 69 | Jacobs, Sven | 2001 | MTV Aurich | 8:03 |
M+WK U8, M+WK U10 1250 m |
M+WK U8, M+WK U10 1250 m | Kinder M08 |
1. | /2. | 28 | Dirks, Enno | 2006 | Fortuna 70 Wirdum | 5:35 |
2. | /10. | 27 | Klooster, Arne | 2006 | Fortuna 70 Wirdum | 6:21 |
3. | /11. | 32 | Besier, Fabrice | 2006 | Fortuna 70 Wirdum | 6:24 |
M+WK U8, M+WK U10 1250 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 58 | Rothfuchs, Eric | 2005 | Ohne Verein | 5:34 |
2. | /3. | 25 | Lübbers, Jendrik | 2005 | Fortuna 70 Wirdum | 5:36 |
3. | /6. | 88 | Röben, Harry | 2005 | Entdeckergarten | 5:53 |
4. | /9. | 2 | Kanditt, Finn | 2005 | OSC Waldniel | 6:13 |
5. | /11. | 24 | Schüler, Thilo | 2005 | Fortuna 70 Wirdum | 6:24 |
6. | /13. | 34 | Groeneveld, Cord | 2005 | GS Rechtsupweg | 6:25 |
M+WK U8, M+WK U10 1250 m | Kinder W08 |
1. | /7. | 12 | Kielmann, Rika | 2006 | SV Blau-Weiss-Borssum | 6:07 |
2. | /15. | 59 | Diekmann, Lisa | 2006 | SV Leezdorf | 7:00 |
3. | /22. | 48 | Jakobs, Laura | 2006 | GS Rechtsupweg | 8:25 |
M+WK U8, M+WK U10 1250 m | Kinder W09 |
1. | /4. | 16 | Harders, Silje | 2005 | SV Blau-Weiss-Borssum | 5:45 |
2. | /8. | 17 | Stranz, Anna | 2005 | SV Blau-Weiss-Borssum | 6:09 |
3. | /14. | 19 | Thieme, Finja | 2005 | SV Blau-Weiss-Borssum | 6:58 |
4. | /18. | 96 | Klein, Anna Lena | 2005 | SV Blau-Weiss-Borssum | 7:25 |
5. | /23. | 47 | Mühlena, Simke | 2005 | GS Rechtsupweg | 8:37 |
M+WK U8, M+WK U10 1250 m | Kinder M07 |
1. | /19. | 43 | Reck, Hanno | 2007 | GS Rechtsupweg | 7:50 |
2. | /20. | 44 | Barkhoff, Jonas | 2007 | GS Rechtsupweg | 7:56 |
3. | /21. | 39 | Stolle, Lukas | 2007 | GS Rechtsupweg | 8:19 |
M+WK U8, M+WK U10 1250 m | Kinder W07 |
1. | /5. | 93 | Röben, Lina | 2007 | Entdeckergarten | 5:49 |
2. | /16. | 52 | Peters, Paula | 2007 | GS Rechtsupweg | 7:06 |
3. | /17. | 11 | Kanditt, Kira | 2008 | OSC Waldniel | 7:10 |
4. | /24. | 53 | Schmidt, Kyra-Fabienne | 2007 | GS Rechtsupweg | 8:45 |
5. | /25. | 50 | Poru, Lucia | 2007 | GS Rechtsupweg | 9:06 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Fortuna 70 Wirdum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Juergen Drosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junkersstrasse 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 8113 0 02 | 26529 Rechtsupweg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049344681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j.m.drosten@tele2.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 32 | 30 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 15 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 17 | 13 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 72 | 63 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 40 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 112 | 95 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 8 |
|
Wettkampfleiter | Tel 049344681 | eMail j.m.drosten@tele2.de |
Juergen Drosten, Junkersstrasse 50 26529 Rechtsupweg | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04934 4146 | eMail jowoschott@ewetel.net |
Johann Wolterink Upganter Str.27 26529 Upgant-Schott | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/8113 Fortuna Wirdum |