Fortuna 70 Wirdum
16. Störtebeker-Straßenlauf
am 25.04.2011 in Marienhafe - 26529 Upgant-Schott
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Fr/Mä/Jgd 10 km
5 km Lauf
Schü/i B-D 1000 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Fr/Mä/Jgd 10 km
Fr/Mä/Jgd 10 km Männer

1. /2. 178 Janssen, Ingo 1985 Emder Laufgemeinschaft 37:05
2. /9. 83 Drosten, Jörn 1990 Fortuna 70 Wirdum 40:31
3. /63. 168 Eichler, Max 1991 Ohne Verein 52:16

Fr/Mä/Jgd 10 km wJA

1. /66. 148 Janssen, Kerstin 1993 Emder Laufgemeinschaft 53:06

Fr/Mä/Jgd 10 km mJB

1. /16. 82 Schipper, Thade 1995 TV Norden 42:42

Fr/Mä/Jgd 10 km M30

1. /3. 258 Hommers, Rolf 1979 Ohne Verein 38:22
2. /10. 45 Rischke, Lukas 1977 MRRC München 40:41
3. /19. 279 Alberts, Thomas 1981 Ohne Verein 43:32
4. /62. 128 Stege, Thorsten 1980 Feuerwehr Oldersum 52:06

Fr/Mä/Jgd 10 km M35

1. /8. 257 Wilts, Martin 1972 LG Ostfriesland 40:29
2. /18. 259 Boekhoff-Uphoff, Holger 1975 TSV Riepe 43:31
3. /28. 277 Newiger, Thomas 1972 Ohne Verein 45:58
4. /38. 255 Petersen, Gerold 1974 Großheide 47:32
5. /44. 280 Frerichs, Robert 1974 Buterfly 48:14
6. /59. 215 Ukena, Alerich 1974 De Lackloopers 51:38

Fr/Mä/Jgd 10 km W35

1. /61. 199 Eyhusen, Melanie 1975 LT Spaß-mit-Sport 51:53
2. /67. 167 Goos, Anja 1972 Emder Laufgemeinschaft 53:42

Fr/Mä/Jgd 10 km M40

1. /1. 268 Wimmer, Christian 1970 LV Marathon Kleve 36:19
2. /4. 46 Neitemeier, Ralf 1969 MTV Aurich 39:02
3. /7. 49 Hübner, Michael 1967 Lünen 40:12
4. /11. 253 Akkermann, Michael 1970 SV Jennelt-Uttum 40:46
5. /13. 170 Schröder, Frank 1970 Emder Laufgemeinschaft 41:22
6. /15. 127 Janßen, Gerriet 1970 MTV Aurich Triathlon 41:58
7. /25. 138 Wilts, Hartmut 1969 De Tünnenklopper 45:29
8. /26. 252 Böse, Matthias 1970 SV Stikelkamp 45:34
9. /39. 272 Rausch, Gerhard 1968 TV Norden 47:45
10. /40. 270 Saathoff, Holger 1967 SSV Norden 47:46
11. /47. 262 Bittner, Frank 1968 Radbod Runners 48:37
12. /77. 86 Stüben, Martin 1968 Siegelsum 1:02:31

Fr/Mä/Jgd 10 km W40

1. /42. 80 Meier, Heide 1971 Fortuna 70 Wirdum 47:54
2. /51. 225 Baumann, Marion 1971 TuS Zetel 49:49
3. /56. 266 Braas, Anja 1968 DJK Marienstatt 50:33

Fr/Mä/Jgd 10 km M45

1. /12. 132 Carls, Christoph 1964 TV Norden 40:58
2. /17. 237 Franke, Ron 1964 Lauffreunde HADI Wesel 43:29
3. /22. 261 Rieken, Helmut 1962 Ohne Verein 44:20
4. /35. 38 Schuster, Remmer 1962 LT Schafhauser Wald 47:04
5. /41. 278 Janßen, Dieter 1966 LG Glave Gruppe 47:47
6. /42. 269 Backer, Edgar 1965 LG Ostfriesland 47:54
7. /46. 263 Wittenborg, Michael 1965 Radbod Runners 48:36
8. /48. 42 Nanninga, Karl-Heinz 1966 Ohne Verein 49:17
9. /58. 147 Janssen, Bernd 1965 Emder Laufgemeinschaft 51:09
10. /64. 150 Fischer, Helmut 1964 Störtebeker-Loopers 52:25
11. /70. 256 Doden, Meinhard 1962 SV Georgsheil 56:06
12. /71. 188 Knappe, Jürgen 1964 ASV Elsterwerda 56:30
13. /74. 145 Falkenberg, Helmut 1965 TV Norden 58:51
14. /75. 250 Ernst, Olaf 1966 DLRG Duisburg 1:01:35

Fr/Mä/Jgd 10 km W45

1. /20. 251 Shala, Daniela 1966 DLRG Duisburg 43:53
2. /57. 129 Marschall, Iris 1966 TV Norden 50:48
3. /68. 206 Dirks, Heike 1963 LT Spaß-mit-Sport 53:55
4. /76. 238 Bergmann, Sylke 1962 Welknelke Wesel 1:01:47
5. /79. 126 Schuster, Marion 1962 LT Schafhauser Wald 1:05:42
5. /79. 276 Gastmann, Karin 1963 LG Ostfriesland 1:05:42

Fr/Mä/Jgd 10 km M50

1. /5. 240 Sanders, Anton 1961 LG Ostfriesland 39:44
2. /6. 274 Paul, Matthias 1961 LG Ostfriesland 40:01
3. /21. 79 Frerichs, Manfred 1958 Emder Laufgemeinschaft 44:01
4. /24. 247 Ludwig, Helmut 1958 Ohne Verein 45:20
5. /27. 81 Meyerhoff, Lothar 1961 Störtebeker Loopers 45:39
6. /29. 265 Berghaus, Jens 1959 LT TuS Aurich-Ost 46:07
7. /36. 84 Doden, Alfred 1958 TuS Holtriem 47:07
8. /37. 146 Doden, Johann 1959 Emder Laufgemeinschaft 47:21
9. /45. 130 Meyer, Adolf 1958 TV Norden 48:20
10. /50. 50 Fuchs, Steffen 1961 Spk Aurich-Norden 49:34
11. /52. 44 Vry, Ralf 1960 Fortuna Logabirum 49:54
12. /60. 281 Grimm, Thomas 1961 VFFL Berumbur 51:40
13. /65. 144 Bock, Uwe 1961 TuS Aurich-Ost 52:32
14. /69. 218 Habben, Berend 1960 Wiebelsum 54:08
15. /72. 137 Gorzawski, Michael 1960 TV Norden 58:17

Fr/Mä/Jgd 10 km W50

1. /79. 275 Redenius, Jutta 1961 LG Ostfriesland 1:05:42

Fr/Mä/Jgd 10 km M55

1. /23. 260 Park, Harm 1953 TuS Weene 44:59
2. /32. 241 Janßen, Siegfried 1955 LG Ostfriesland 46:47
3. /48. 43 Erdwiens, Hermannus 1955 Ohne Verein 49:17
4. /73. 136 Jelden, Jan Gerd 1955 TV Norden 58:30
5. /78. 48 Ackmann, Helmut 1954 LT TuS Aurich-Ost 1:03:46

Fr/Mä/Jgd 10 km M60

1. /30. 267 Bernhardt, Joachim 1948 Post SV Düsseldorf 46:40
2. /53. 164 Kuhlmann, Folkert 1948 Störtebeker Loopers 50:02
2. /53. 223 Poppen, Helmut 1950 Störtebeker Loopers 50:02
4. /55. 239 Uden, Hermann 1950 LG Ostfriesland 50:12

Fr/Mä/Jgd 10 km M65

1. /31. 77 Romanowski, Arnold 1946 LG Ostfriesland 46:45
2. /33. 134 Strupp, Manfred 1945 TV Norden 46:48
2. /33. 273 Eiben, Eibo 1943 SG Dunum 46:48

5 km Lauf
5 km Lauf Männer

1. /2. 177 Freese, Mathias 1986 LT DSHS Köln 17:13
2. /3. 175 Köller, Hauke 1990 DSC Oldenburg 17:15
3. /6. 185 Willers, Jens 1990 Team Erdinger Alkoholfrei 18:39
4. /36. 213 Strube, Wilke 1988 Ohne Verein 22:32
5. /39. 160 Magarin, Rico 1988 SPK Aurich-Norden LG 22:57
6. /55. 59 Baller, Sebastian 1991 TSR Olympia Wilhelmshaven 24:31
7. /68. 66 Frerichs, Ralf 1984 Fortuna 70 Wirdum 25:52

5 km Lauf Frauen

1. /11. 226 Jürrens, Inga 1982 Emder Laufgemeinschaft 19:30
2. /52. 179 Reemts, Ramona 1984 Ohne Verein 24:19
3. /118 93 Dirks, Tanja 1987 Marienhafe 36:01

5 km Lauf Männl. Jugend A

1. /10. 34 Diekmann, Carsten 1992 LG Ostfriesland 19:21
2. /23. 201 Meyer, Hinnerk 1993 Frisia Loga 21:06

5 km Lauf Weibl. Jugend A

1. /94. 202 Dirks, Maja 1993 Fortuna Logabirum 29:59
2. /105 124 Voss, Miriam 1993 Störtebeker Loopers 32:32

5 km Lauf Männl. Jugend B

1. /4. 196 Otten, Sören 1994 TSR Olympia 17:46
2. /69. 36 Schuster, Eike 1994 LT Schafhauser Wald 25:57
3. /85. 122 Voss, Tobias 1995 Störtebeker Loopers 28:06
4. /95. 141 Achterberg, Sven 1994 Ev-krebskranke-kinder-norden 30:08
5. /121 119 Akkermann, Dennis-Marcel 1995 Störtebeker Loopers 38:22
6. /128 17 Maaß, Keno 1995 CVJM Emden 41:22

5 km Lauf Weibl. Jugend B

1. /57. 220 Willems, Mareike 1995 Meppen 24:55
2. /81. 58 Baller, Lena 1995 TSR Olympia Wilhelmshaven 27:39
3. /91. 75 Sigl, Marlies 1995 MTV Aurich 29:01

5 km Lauf Schüler M08 u. jünger

1. /101 155 Bruns, Timo 2003 TSR Olympia 31:37

5 km Lauf Schüler M10

1. /61. 22 Boomfalk, Björn 2001 Fortuna 70 Wirdum 25:15

5 km Lauf Schüler M11

1. /40. 114 Hellmers, Lasse 2000 TV Norden 22:58

5 km Lauf Schüler M12

1. /32. 230 De Buhr, Julian 1999 Fortuna Logabirum 22:05
2. /44. 109 Okken, Eike 1999 TV Norden 23:19

5 km Lauf Schüler M13

1. /19. 27 Pabst, Marek 1998 Fortuna 70 Wirdum 20:21

5 km Lauf Schüler M14

1. /12. 61 Köhler, Jan-Aiko 1997 Emder Laufgemeinschaft 19:34
2. /16. 195 Otten, Morten 1997 TSR Olympia 20:11
3. /120 186 Müller, Marcel 1997 TuRa Marienhafe 37:21

5 km Lauf Schüler M15

1. /57. 92 Diekmann, Adrian 1996 LG Ostfriesland 24:55

5 km Lauf Schülerinnen W09

1. /65. 21 Lübbers, Fenna 2002 Fortuna 70 Wirdum 25:34

5 km Lauf Schülerinnen W11

1. /117 193 Ortgies, Milena 2000 TV Norden 34:31
2. /125 121 Akkermann, Saskia 2000 Störtebeker Loopers 39:20

5 km Lauf Schülerinnen W12

1. /70. 20 Dieken, Talea 1999 Fortuna 70 Wirdum 26:02
2. /82. 99 Kölber, Verena 1999 TV Norden 27:46
3. /111 159 Mudder, Jana 1999 SV Blau-Weiss-Borssum 33:57
4. /124 120 Akkermann, Laura 1999 Störtebeker Loopers 39:19

5 km Lauf Seniorinnen W30

1. /77. 19 Schröder, Sabrina 1977 MTV Aurich 26:35
2. /84. 97 Arends, Sandra 1977 TV Norden 27:59
3. /100 231 Buß, Melissa 1980 Ohne Verein 31:22
4. /109 207 Müller, Nicole 1977 De Lackloopers 33:42
5. /127 69 Hinrichs, Heidrun 1978 Großheide 39:22

5 km Lauf Senioren M35

1. /1. 125 Fleßner, Hermann 1974 LG Harlingerland 17:10
2. /9. 23 Köster, Clemens 1973 MTV Aurich 19:13
3. /18. 112 Arends, Torsten 1974 TV Norden 20:20
4. /46. 26 Meyer, Enno 1975 Ohne Verein 23:36
5. /49. 221 Klaaßen, Thorsten 1974 LG Deichschleicher 24:03

5 km Lauf Seniorinnen W35

1. /27. 204 Janssen, Michaela 1974 Fortuna Logabirum 21:24
2. /87. 73 Sigl, Gudrun 1973 MTV Aurich 28:20
3. /101 153 Bruns, Nikola 1972 Ohne Verein 31:37
4. /108 208 Gloger, Helga 1974 Naturkindergarten Großes Meer 33:40
5. /115 90 Griggel-Memenga, Helga 1973 Kirchengemeinde Rechtsupweg 34:25
6. /122 118 Akkermann, Cornelia 1972 Störtebeker Loopers 38:30
7. /125 117 Akkermann, Bianca 1974 Störtebeker Loopers 39:20

5 km Lauf Senioren M40

1. /5. 140 Weinberg, Dieter 1968 LG Harlingerland 18:02
2. /8. 170 Schröder, Frank 1970 Emder Laufgemeinschaft 18:59
3. /14. 151 Meyer, Thomas 1969 SC Wiesens 19:48
4. /20. 172 Fleßner, Heiko 1968 Störtebeker Loopers 20:23
5. /21. 180 Gerdes, Fidi 1967 LG Ostfriesland 20:41
6. /33. 187 Janßen, Andreas 1967 Schwimmverein Hesel 22:09
7. /45. 103 Nanninga, Jochen 1967 TV Norden 23:23
8. /46. 39 Olthoff, Uwe 1968 LG Deichschleicher 23:36
9. /50. 234 Boes, Manfred 1967 Emder Laufgemeinschaft 24:12
10. /60. 33 Boomfalk, Uwe 1971 Fortuna 70 Wirdum 25:12
11. /63. 116 Rosendahl, Wilfried 1968 Störtebeker Loopers 25:18
12. /64. 191 Hildebrandt, Lothar 1968 De Lackloopers 25:29
13. /78. 55 Arends, Holger 1971 Marienhafe 26:40
14. /80. 163 Willms, Heiko 1969 LG Deichschleicher 27:37
15. /83. 209 Gloger, Günter 1971 De Lackloopers 27:52
16. /91. 76 Sigl, Holger 1970 MTV Aurich 29:01
17. /114 62 Hinrichs, Jens 1969 Norden 34:14
18. /115 91 Griggel, Stefan 1971 Kirchengemeinde Marienhafe 34:25

5 km Lauf Seniorinnen W40

1. /29. 54 Krumpen-Müller, Sabine 1969 LAV Bad Harzburg 21:33
2. /38. 254 Cabrera-Otten, Vidina 1970 TuS Zetel 22:53
3. /90. 211 Köhler, Heidi 1969 BSG Gemeinde Hinte 28:57
4. /107 192 Ortgies, Therese 1970 Ohne Verein 33:06

5 km Lauf Senioren M45

1. /7. 111 Hüls, Uwe 1963 TV Norden 18:52
2. /8. 104 Poguntke, Martin 1963 TV Norden 19:07
3. /17. 110 Friedrichs, Wolfgang 1964 TV Norden 20:13
4. /24. 156 Bruns, Jörg 1962 TSR Olympia 21:08
5. /26. 184 Willers, Thomas 1965 Team Erdinger Alkoholfrei 21:16
6. /37. 142 Achterberg, Günter 1966 Ev-krebskranke-kinder-norden 22:36
7. /42. 113 Hellmers, Ralf 1965 TV Norden 23:15
8. /43. 115 De Boer, Jürgen 1965 De Tünnenklopper 23:18
9. /48. 108 Okken, Jochen 1963 TV Norden 23:51
10. /54. 107 Schachtschneider, Holger 1965 TV Norden 24:25
11. /59. 210 Schoneboom, Hans-Günter 1966 Emder Laufgemeinschaft 24:58
12. /71. 64 Gieseler, Dieter 1965 Team-Laufrausch 26:08
13. /72. 63 Warfsmann, Joachim 1966 Norden 26:12
14. /74. 194 Kasig, Detlef 1963 TSR Olympia 26:29
15. /89. 205 Schuirmann, Daniel 1964 Ohne Verein 28:46
16. /93. 56 Baller, Andreas 1962 TSR Olympia Wilhelmshaven 29:05
17. /97. 229 Kothe, Frank 1962 TSR Olympia 31:00
18. /104 16 Maaß, Peter 1964 CVJM Emden 32:18
19. /110 158 Bleeker, Manfred 1962 Ohne Verein 33:54

5 km Lauf Seniorinnen W45

1. /31. 98 Hellmers, Susanne 1966 TV Norden 22:04
2. /34. 190 Pilney, Bettina 1962 LT SV Ems Jemgum 22:19
3. /53. 96 Rückbrod, Andrea 1964 TV Norden 24:24
4. /73. 95 Hilger, Patricia 1963 TV Norden 26:23
5. /76. 242 Mudder, Sandra 1964 LG Ostfriesland 26:34
6. /79. 143 Schmidt, Helga 1965 EWE Wattloopers 27:00
7. /86. 181 Peters, Angela 1965 LG Ostfriesland 28:17
8. /98. 228 Kothe, Martina 1964 TSR Olympia 31:15
9. /122 123 Voss, Kerstin 1964 Störtebeker Loopers 38:30

5 km Lauf Senioren M50

1. /13. 224 Jürrens, Harry 1957 Emder Laufgemeinschaft 19:40
2. /22. 227 Eden, Kurt 1958 TV Norden 20:56
3. /28. 102 Schröder, Friedhelm 1960 TV Norden 21:29
4. /35. 189 Scholtalbers, Hendrik 1959 Schwimmverein Hesel 22:28
5. /41. 198 Wirtjes, Edzard 1958 LT Spaß-mit-Sport 23:02
6. /51. 235 König, Hans-Georg 1957 TSG Grimersum 24:17
7. /75. 152 Burlage, Udo 1957 SC Wiesens 26:33
8. /87. 166 Strube, Johann 1958 Störtebker Loopers 28:20

5 km Lauf Seniorinnen W50

1. /15. 100 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 20:03
2. /62. 212 Hausmann, Hilke 1961 BSG Gemeinde Hinte 25:16
3. /119 200 Lind, Anna 1958 Ohne Verein 36:33

5 km Lauf Senioren M55

1. /30. 244 Tjarks, Eduard 1954 LG Ostfriesland 21:36
2. /65. 32 Lübbers, Harm 1956 TV Marienhafe 25:34
3. /112 169 Hasenstab, Gerhard 1952 WWR Holzminden 34:00

5 km Lauf Seniorinnen W55

1. /113 233 König, Almuth 1955 TSG Grimersum 34:03

5 km Lauf Senioren M60

1. /25. 165 Behrendt, Ulrich 1951 LG Ostfriesland 21:13
2. /56. 71 Müller, Wilhelm 1950 Emder Laufgemeinschaft 24:35
3. /67. 243 Oetken, Johannes 1950 TuS Zetel 25:39

5 km Lauf Seniorinnen W60

1. /103 236 De Boer, Johanna 1950 Greetsiel 32:03

5 km Lauf Senioren M65

1. /96. 106 Ihlow, Werner 1945 TV Norden 30:09
2. /99. 182 Christians, Fritz 1943 Ohne Verein 31:20
3. /131 232 Giesler, Hartmut 1944 Ohne Verein 44:29

5 km Lauf Seniorinnen W70

1. /106 222 Janssen, Bärbel 1938 TV Norden 32:41

Schü/i B-D 1000 m
Schü/i B-D 1000 m Schüler M08 u. jünger

1. /5. 10 Boomfalk, Jannik 2003 Fortuna 70 Wirdum 4:12
2. /10. 53 Meier, Janno 2003 Tura Marienhafe 4:22
3. /13. 162 Willms, Marco 2003 LG Deichschleicher 4:34
4. /15. 173 Fleßner, Thade 2003 Grundschule Rechtsupweg 4:38
5. /21. 157 Klaasen, Jannes 2003 TV Osteel 4:55
6. /27. 87 Goldenstein, Keno 2003 Fortuna 70 Wirdum 5:07
7. /28. 197 Brouwer, Nils 2003 TV Norden 5:14

Schü/i B-D 1000 m Schüler M09

1. /4. 89 Bruns, Piet 2002 TV Norden 4:10
2. /6. 8 Seeberg, Luca 2002 Fortuna 70 Wirdum 4:15
3. /17. 7 Wäcken, Renke 2002 Fortuna 70 Wirdum 4:40

Schü/i B-D 1000 m Schüler M10

1. /2. 1 Bohlken, Lutz 2001 Fortuna 70 Wirdum 4:01
2. /8. 51 Dieken, Hero 2001 Fortuna 70 Wirdum 4:16

Schü/i B-D 1000 m Schüler M12

1. /11. 176 Carls, Tamme 1999 Süderneulander SV 4:23
2. /18. 171 Lüpkes, Jann-Enno 1999 TV Osteel 4:43

Schü/i B-D 1000 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /23. 216 Gerdes, Larissa 2003 TV Osteel 4:59
1. /23. 217 Gerdes, Alexandra 2003 TV Osteel 4:59
3. /25. 11 Rosenberg, Leona 2003 Fortuna 70 Wirdum 5:02
4. /30. 12 Jacobs, Haika 2003 Fortuna 70 Wirdum 5:59

Schü/i B-D 1000 m Schülerinnen W09

1. /14. 5 Peters, Lea 2002 Fortuna 70 Wirdum 4:35
2. /19. 9 Bergsma, Imke 2002 Fortuna 70 Wirdum 4:44
3. /25. 6 Janssen, Fentje 2002 Fortuna 70 Wirdum 5:02

Schü/i B-D 1000 m Schülerinnen W10

1. /8. 4 Schwarz, Fenke 2001 Fortuna 70 Wirdum 4:16
2. /16. 52 Meier, Hannah 2001 Tura Marienhafe 4:39

Schü/i B-D 1000 m Schülerinnen W11

1. /1. 139 Weinberg, Rieke 2000 Jade-Boxring Wilhelmshaven 3:50
2. /6. 2 Dirks, Janna 2000 Fortuna 70 Wirdum 4:15
3. /22. 3 Wäcken, Anna 2000 Fortuna 70 Wirdum 4:58
4. /33. 15 Maaß, Teelke 2000 CVJM Emden 7:00

Schü/i B-D 1000 m Schülerinnen W12

1. /3. 88 Bruns, Etta 1999 TV Norden 4:06
2. /12. 149 Wäcken, Lea 1999 Fortuna 70 Wirdum 4:31
3. /20. 28 Peters, Hilke 1999 SV Georgsheil 4:53

Schü/i B-D 1000 m M05

1. /31. 14 Dirks, Enno 2006 Fortuna 70 Wirdum 6:47

Schü/i B-D 1000 m M06

1. /29. 154 Bruns, Tobias 2005 TSR Olympia 5:25

Schü/i B-D 1000 m W06

1. /32. 13 Jacobs, Jeelka 2005 Fortuna 70 Wirdum 6:54

Schü/i B-D 1000 m

1. Fortuna 70 Wirdum 13:07
10 Boomfalk, Jannik 2003 4:12 .
8 Seeberg, Luca 2002 4:15 .
7 Wäcken, Renke 2002 4:40 .

Schü/i B-D 1000 m W09

1. Fortuna 70 Wirdum 14:21
5 Peters, Lea 2002 4:35 .
9 Bergsma, Imke 2002 4:44 .
6 Janssen, Fentje 2002 5:02 .

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:
   Veranstaltungs- | Fortuna 70 Wirdum         | Datum : 25.04.2011
       Bericht     | Juergen Drosten           | Ort   : Marienhafe
                   | Junkersstrasse 50         | Kreis : Aurich
    Veranst.-Nr.   | 26529 Rechtsupweg         | Bezirk: Weser-Ems
    1 07 8113 4 04 | Tel. : 049344681          | Land  : Niedersachsen
                   | eMail: j.m.drosten@tele2.de
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Straßenlauf
  Kategorie        : Vereinsoffen
  Ausrichter       : Fortuna  70 Wirdum
  Wettkampfstätte  : Stadion
                   : 26529 Upgant-Schott
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     14    |     13    | 92|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         | 130 |     | 121 |     | 93|
                            | Seniorinnen      |     |  46 |     |  43 | 93|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |  10 |     |  10 |     |100|
                            | Frauen / Jui.    |     |   3 |     |   3 |100|
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |   2 |     |   2 |     |100|
                            | Weibl. Jugend A  |     |   3 |     |   3 |100|
                            | Männl. Jugend B  |   7 |     |   7 |     |100|
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |   3 |     |   3 |100|
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |   4 |     |   4 |     |100|
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |     |     |     |   |
                            | Schüler B        |   5 |     |   5 |     |100|
                            | Schülerinnen B   |     |   7 |     |   7 |100|
   Waage                    | Schüler C        |   4 |     |   4 |     |100|
                            | Schülerinnen C   |     |   8 |     |   8 |100|
                            | Schüler D        |  13 |     |  13 |     |100|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |   9 |     |   9 |100|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 175 |     | 166 |     | 94|
                            |Summe Weiblich    |     |  79 |     |  76 | 96|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    254    |    242    | 95|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      4                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      4    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     18    Mitarb.    26   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 049344681        eMail: j.m.drosten@tele2.de
   Juergen Drosten, Junkersstrasse 50 26529 Rechtsupweg
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel: 04934 4146       eMail: jowoschott@ewetel.net
   Johann Wolterink Upganter Str.27 26529 Upgant-Schott
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):


Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/8113 Fortuna Wirdum